Riesenblutegel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|trefferwürfel=1 bis 4 | |trefferwürfel=1 bis 4 | ||
|angriffe=1 | |angriffe=1 | ||
|schaden=1W4 (1 TW), 1W6 (2-3 TW) oder 1W8 (4 TW) | |schaden=1W4 (1 {{TW}}), 1W6 (2-3 {{TW}}) oder 1W8 (4 {{TW}}) | ||
|sonderangriffe=Siehe unten | |sonderangriffe=Siehe unten | ||
|sonderabwehr=Keine | |sonderabwehr=Keine |
Version vom 11. Oktober 2022, 13:11 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+]
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur | ||||||
Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
Gruppengröße: | 4W4 | ||||||
Lager-Chance: | Null (kein Lager) | ||||||
Intelligenz: | Nicht | ||||||
Gesinnung: | Neutral | ||||||
MS/EP: | X/50+3 (Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < ⌀) | ||||||
Monstergröße: | Klein | ||||||
Bewegung: | +3 Felder
| ||||||
RK: | 9 | ||||||
Trefferwürfel: | 1 bis 4 | ||||||
| |||||||
Angriffsprofil: | 1 | ||||||
Sonderangriffe: | Siehe unten | ||||||
Sonderabwehr: | Keine | ||||||
Magieresistenz: | Standard |
Riesen-Blutegel leben in wärmerem, frischem Wasser. Wenn ein Riese Blutegel erfolgreich einen Charakter trifft, entzieht er ihm jede Runde so viele TP wie seine Trefferwürfel automatisch ab (ein Blutegel mit 4 TW zieht also 4 TP pro Runde ab). A Charakter, der von einem Riesenegel gebissen wird, muss sich gegen Gift schützen oder erleidet eine Krankheit, die in 1W6 Wochen tödlich ist.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.