Klein-Otyugh: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{InfoboxMonster |englisch=Otyugh |alias= |typ2=Otyugh |häufigkeit=Ungewöhnlich |gruppengröße=1W2 |monstergröße=Menschengroß |bewegungsrate={{Feld|6}} |rüstungsklasse=3 |trefferwürfel=6 bis 8 |angriffe=3 |schaden=1W8/1W8/1W4+1 |sonderangriffe=Greifen, Krankheit |sonderabwehr=Nie überrascht |magieresistenz=Standard |lager-chance=75% |intelligenz=Niedrig |gesinnung=Neutral |stufe=6 TW: 4 |ep=275+6 }} SNIP“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Aufarbeitung}} | |||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|englisch=Otyugh | |englisch=Otyugh | ||
Version vom 2. Oktober 2022, 12:05 Uhr
| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Klein-Otyugh
Englisch: Otyugh | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur (Otyugh) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W2 | ||||||
| Lager-Chance: | 75% | ||||||
| Intelligenz: | Niedrig | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | X/275+6 (Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Menschengroß | ||||||
| Bewegung: | 6 Felder
| ||||||
| RK: | 3 | ||||||
| Trefferwürfel: | 6 bis 8 | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 3 | ||||||
| Sonderangriffe: | Greifen, Krankheit | ||||||
| Sonderabwehr: | Nie überrascht | ||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
SNIP