Riesenhyäne: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (Yandere verschob die Seite Riesige Hyäne nach Riesenhyäne, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Aufarbeitung}} | {{Aufarbeitung}} | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|englisch=Hyena | |englisch=Hyena | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ=Tier | |||
|typ2=Hyäne | |||
|häufigkeit=Selten | |häufigkeit=Selten | ||
|gruppengröße=2W6 | |gruppengröße=2W6 | ||
| Zeile 21: | Zeile 22: | ||
|ep=75 +3 | |ep=75 +3 | ||
}} | }} | ||
''' | '''Riesenhyänen''' sind eine noch wildere Art von [[Hyäne]]n, folgen aber ansonsten die gleichen Verhaltensmuster. | ||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} | ||
Version vom 1. Oktober 2022, 21:46 Uhr
| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Riesenhyäne
Englisch: Hyena | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Hyäne) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 2W6 | ||||||
| Lager-Chance: | Null | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 3/75+3 | ||||||
| Monstergröße: | Menschengroß | ||||||
| Bewegung: | 12 Felder
| ||||||
| RK: | 6 | ||||||
| Trefferwürfel: | 3 (14 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1 | ||||||
| Sonderangriffe: | Keine | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
Riesenhyänen sind eine noch wildere Art von Hyänen, folgen aber ansonsten die gleichen Verhaltensmuster.