Riesenwasserkäfer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (Keine Schätze) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Aufarbeitung}} | {{Aufarbeitung}} | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|englisch= | |englisch= | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ=Tier | |||
|typ2=Käfer | |||
|häufigkeit=Gewöhnlich | |häufigkeit=Gewöhnlich | ||
|gruppengröße=1W12 | |gruppengröße=1W12 | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
|ep=75+3 | |ep=75+3 | ||
}} | }} | ||
'''Riesenwasserkäfer | Der '''Riesenwasserkäfer''' jagt durch Geruch und Vibration und in mindestens 30 Fuß tiefem Süßwasser lebt, ist der Wasserkäfer eine mächtige Bedrohung für den unvorsichtigen Abenteurer. Der Wasserkäfer ist ein Allesfresser und unersättlich. verzehrt der Wasserkäfer alles, was er mit seinen mächtigen Mandibeln zu fassen bekommt. | ||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} | ||
Version vom 1. Oktober 2022, 14:14 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
Riesenwasserkäfer | |
---|---|
Monster-Typ: | Tier (Käfer) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1W12 |
Monstergröße: | Menschengroß |
Bewegung: | 3 Felder
12 Felder schwimmend
|
Rüstungsklasse:0 | 3 |
Trefferwürfel: | 4 (18 TP ⌀) |
AggR0: | 16 |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 3W6 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Standard |
Lager-Chance: | Null |
Intelligenz: | Nicht |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 3/75+3 (129 ⌀) |
Kampfgeist: | 65% |
Der Riesenwasserkäfer jagt durch Geruch und Vibration und in mindestens 30 Fuß tiefem Süßwasser lebt, ist der Wasserkäfer eine mächtige Bedrohung für den unvorsichtigen Abenteurer. Der Wasserkäfer ist ein Allesfresser und unersättlich. verzehrt der Wasserkäfer alles, was er mit seinen mächtigen Mandibeln zu fassen bekommt.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.