Mosasaurus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
(Übersetzung) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|englisch=Marine Dinosaurs | |englisch=Marine Dinosaurs | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ=Dinosaurier | |||
|typ2=Maritime Dinosaurier | |||
|häufigkeit=Ungewöhnlich | |häufigkeit=Ungewöhnlich | ||
|gruppengröße=1W3 | |gruppengröße=1W3 | ||
| Zeile 24: | Zeile 26: | ||
''Schatz:'' Keiner. | ''Schatz:'' Keiner. | ||
Version vom 28. September 2022, 18:49 Uhr
| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Mosasaurus
Englisch: Marine Dinosaurs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Dinosaurier (Maritime Dinosaurier) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W3 | ||||||
| Lager-Chance: | Null | ||||||
| Intelligenz: | Nicht | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 1/1,200+16 | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 15 Felder schwimmend
| ||||||
| RK: | 6 | ||||||
| Trefferwürfel: | 12 (54 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1 | ||||||
| Sonderangriffe: | Keine | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
Mosasaurus: Fleischfresser aus der Kreidezeit. Mosasaurus füllte die gleiche ökologische Nische wie Haie.
Schatz: Keiner.