Krokodil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|ep=50+2 | |ep=50+2 | ||
}} | }} | ||
'''Krokodil | Ein '''Krokodil''' kann in seichtem Süß- oder Salzwasser gefunden werden. Sie überraschen auf 1-3 von einem Würfel, springen aus ihrem Versteck hervor und fressen so ziemlich alles, was in Reichweite kommt. Kälte ist ihr Feind, der ihre Bewegungsgeschwindigkeit um die halbiert. | ||
''Schatz:'' Keiner. | ''Schatz:'' Keiner. | ||
Version vom 27. September 2022, 04:40 Uhr
| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Normal
Englisch: Crocodile | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 3W8 | ||||||
| Lager-Chance: | Null | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 3/50+2 (78 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 6 Felder
12 Felder schwimmend
| ||||||
| RK: | 4 | ||||||
| Trefferwürfel: | 3 (14 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 2 | ||||||
| Sonderangriffe: | Keine | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
Ein Krokodil kann in seichtem Süß- oder Salzwasser gefunden werden. Sie überraschen auf 1-3 von einem Würfel, springen aus ihrem Versteck hervor und fressen so ziemlich alles, was in Reichweite kommt. Kälte ist ihr Feind, der ihre Bewegungsgeschwindigkeit um die halbiert.
Schatz: Keiner.