Eule: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|rüstungsklasse=5 | |rüstungsklasse=5 | ||
|trefferwürfel=1 | |trefferwürfel=1 | ||
|schaden=1W2{{X}}/1 | |schaden=1W2{{X}}/1 | ||
|schadensanmerkung=2{{P}}Krallen{{S}}Schnabel | |schadensanmerkung=2{{P}}Krallen{{S}}Schnabel | ||
Version vom 9. Februar 2025, 07:14 Uhr
| In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] Eule
Englisch: Owl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Vogel) | ||||||
| Seltenheit: | Ungewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W2 | ||||||
| Lager-Chance: | 10% | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch (1) | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 2/30+1 (35 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Klein | ||||||
| Bewegung: | 1 Feld
27 Felder fliegend (WS III)
| ||||||
| RK: | 5 | ||||||
| Trefferwürfel: | 1 (5 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | |||||||
| Sonderangriffe: | |||||||
| Sonderabwehr: | Lautlos fliegen | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Eulen sind ausgezeichnete Nachtjäger.
Im Flug sind sie absolut lautlaus und überraschen daher ihre Opfer mit 5 zu 6. Desweiteren besitzen sie eine ausgezeichnete Ultravision und können doppelt so gut hören wie Menschen.
Als Greifvögel sind sie zu einem Sturzflug fähig, der ihnen einen +2 Bonus auf den Angriffswurf und doppelten Schaden durch deren Krallen gewährt, wenn sie aus einer Entfernung von 5 Innen-Felder (50 Fuß/15 Meter) oder mehr angreifen. Allerdings können sie beim Sturzflug nicht mit ihrem Schnabel angreifen.