Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|gruppengröße=1 | |gruppengröße=1 | ||
|monstergröße=M | |monstergröße=M | ||
|bewegung= | |bewegung=6 | ||
|bewegung_desc=fliegend | |bewegung_desc=fliegend | ||
|ws=V | |ws=V | ||
|rüstungsklasse=4 | |rüstungsklasse=4 | ||
|rüstungsanmerkung=0 | |rüstungsanmerkung=0 wenn immateriell | ||
|magieresistenz=100% | |magieresistenz=100% | ||
|trefferwürfel=13 | |trefferwürfel=13 | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|schadensanmerkung=Tentakeln | |schadensanmerkung=Tentakeln | ||
|lager-chance=60% | |lager-chance=60% | ||
|sonderangriffe={{Überrascht|5}} | |sonderangriffe={{Überrascht|5}} wenn immateriell; doppelte Bewegung wenn immateriell | ||
|sonderabwehr={{Waffe|min=2}} | |sonderabwehr={{Waffe|min=2}} wenn immateriell, ansonsten {{Waffe|min=1}} | ||
|intelligenz=17-18 | |intelligenz=17-18 | ||
|gesinnung=NB | |gesinnung=NB | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
Diese Monster sind immaterielle Kreaturen, die bleiche und dunstartig erscheinen. Sie sind daher extrem schwer zu erkennen und schleichen sich im Nebel verborgen an ihre Opfer, die sie mit 1-5 auf dem W6 überraschen. | Diese Monster sind immaterielle Kreaturen, die bleiche und dunstartig erscheinen. Sie sind daher extrem schwer zu erkennen und schleichen sich im Nebel verborgen an ihre Opfer, die sie mit 1-5 auf dem W6 überraschen. | ||
Wenn sie ein Opfer getötet haben, saugen sie diesem mit ihren Tentakeln das Blut aus. Sie nehmen dadurch ihre namengebende blutrote Färbung an und | Wenn sie ein Opfer getötet haben, saugen sie diesem mit ihren Tentakeln das Blut aus. Sie nehmen dadurch ihre namengebende blutrote Färbung an und verlieren solange ihre immaterielle Gestalt und alle Vorzüge, die damit verbunden sind. | ||
Dieser blutrote Zustand hält eine Stunde (6 Phasen) lang an, bis sie wieder im Nebel verschwinden. | Dieser blutrote Zustand hält eine Stunde (6 Phasen) lang an, bis sie wieder im Nebel verschwinden. |
Version vom 24. Dezember 2024, 07:05 Uhr
In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] Yandere/Sandbox
Englisch: Crimson death | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur |
Seltenheit: | Legendär |
Gruppengröße: | 1 |
Monstergröße: | Mittel |
Bewegung: | 6 Felder fliegend (WS V)
|
Rüstungsklasse:0 | 4 (0 wenn immateriell) |
Trefferwürfel: | 13 (59 TP ⌀) |
AggR0: | 7 |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 3W10 [Tentakeln] |
Sonderangriffe: | Überrascht mit 5 zu 6 wenn immateriell; doppelte Bewegung wenn immateriell |
Sonderabwehr: | +2 Waffe benötigt wenn immateriell, ansonsten +1 Waffe benötigt |
Magieresistenz: | 100% |
Lager-Chance: | 60% |
Intelligenz: | Genial (17-18) |
Gesinnung: | Neutral Böse |
MS/EP: | 9/7 050+18 (8 112 ⌀) |
Kampfgeist: | 110% |
Der blutrote Tod ist ein Monster, das in Sümpfen und Mooren auf seine Opfer wartet. Es handelt sich herbei nicht um einen Untoten, obwohl man es dafür halten könnte.
Diese Monster sind immaterielle Kreaturen, die bleiche und dunstartig erscheinen. Sie sind daher extrem schwer zu erkennen und schleichen sich im Nebel verborgen an ihre Opfer, die sie mit 1-5 auf dem W6 überraschen.
Wenn sie ein Opfer getötet haben, saugen sie diesem mit ihren Tentakeln das Blut aus. Sie nehmen dadurch ihre namengebende blutrote Färbung an und verlieren solange ihre immaterielle Gestalt und alle Vorzüge, die damit verbunden sind.
Dieser blutrote Zustand hält eine Stunde (6 Phasen) lang an, bis sie wieder im Nebel verschwinden.
Schätze
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
Z | Kupfermünzen | 20% | 1W3×1 000 |
Z | Silbermünzen | 25% | 1W4×1 000 |
Z | Elektrummünzen | 25% | 1W4×1 000 |
Z | Goldmünzen | 30% | 1W4×1 000 |
Z | Platinmünzen | 30% | 1W6×100 |
Z | Edelsteine | 55% | 1W6×10 |
Z | Schmuckstücke | 50% | 5W6 |
Z | Schatzkarten oder Magisches | 50% | 3 Magische Gegenstände |