Vorlage:DrachenMS: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
! colspan=3 | {{nowrap|[1-2] Kleinwüchsig}}<br/>{{nowrap|({{TW|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}}}, {{#expr:5*{{{1|5}}}+45}}% {{KG}}, AggR0 {{AggR0|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}}})}}
! colspan=3 | {{nowrap|[1-2] Kleinwüchsig}}<br/>{{nowrap|({{TW|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}}}, {{#expr:5*{{{1|5}}}+45}}% {{KG}}, AggR0 {{AggR0|{{#expr:{{{1|5}}}+0}}}})}}
! colspan=3 | {{nowrap|[3-7] Durchschnittlich}}<br/>{{nowrap|({{TW|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}}}, {{#expr:5*{{{1|5}}}+50}}% {{KG}}, AggR0 {{AggR0|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}}})}}  
! colspan=3 | {{nowrap|[3-7] Durchschnittlich}}<br/>{{nowrap|({{TW|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}}}, {{#expr:5*{{{1|5}}}+50}}% {{KG}}, AggR0 {{AggR0|{{#expr:{{{1|5}}}+1}}}})}}  
! colspan=3 | {{nowrap|[8] Riesenwüchsig}}<br/>{{nowrap|({{TW|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}}}, {{#expr:5*{{{1|5}}}+55}}% {{KG}}, AggR0 {{AggR0|{{#expr:{{{1|5}}}+3}}}})}}  
! colspan=3 | {{nowrap|[8] Riesenwüchsig}}<br/>{{nowrap|({{TW|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}}}, {{#expr:5*{{{1|5}}}+55}}% {{KG}}, AggR0 {{AggR0|{{#expr:{{{1|5}}}+2}}}})}}  
|-
|-
! {{TP}}
! {{TP}}

Version vom 20. Dezember 2024, 09:45 Uhr

Alrik Handarbeit Anmerkung: Berechnung von MS, EP und TP

Die Berechnung der Monsterstufe (MS) und Erfahrungspunkte (EP) eines Drachen kann mitunter sehr umständlich sein. Beide Werte hängen vom Alter, der Größe und der potentiellen Magiebegabung des Drachen ab.

Die nachstehende Tabelle listet alle möglichen Kombinationen auf und gibt zusätzlich auch noch die Trefferpunkte (TP) eines solchen Drachen an. Die Werte in eckigen Klammern zeigen das Ergebnis des W8-Wurf zur Bestimmung der Drachengröße an.

Alters-
kategorie
[1-2] Kleinwüchsig
(5 TW, 70% KG, AggR0 15)
[3-7] Durchschnittlich
(6 TW, 75% KG, AggR0 14)
[8] Riesenwüchsig
(7 TW, 80% KG, AggR0 13)
TP MS[1] EP[1] TP MS[1] EP[1] TP MS[1] EP[1]
Sehr Jung 5 4 (5) 210 (285) 6 5 (5) 356 (481) 7 6 (6) 533 (708)
Jung 10 4 (5) 215 (290) 12 5 (5) 362 (487) 14 6 (6) 541 (716)
Halbstark 15 4 (5) 220 (295) 18 5 (5) 368 (493) 21 6 (6) 549 (724)
Adoleszent 20 4 (5) 225 (300) 24 5 (5) 374 (499) 28 6 (6) 557 (732)
Erwachsen 25 4 (5) 270 (345) 30 5 (6) 455 (580) 35 6 (6) 690 (865)
Alt 30 4 (5) 275 (350) 36 5 (6) 461 (586) 42 6 (6) 698 (873)
Sehr Alt 35 5 (5) 280 (355) 42 5 (6) 467 (592) 49 6 (6) 706 (881)
Uralt 40 5 (5) 285 (360) 48 5 (6) 473 (598) 56 6 (6) 714 (889)
  1. a b c d e f Die Werte in Klammern sind für magiebegabte Drachen.