Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Monsterstufe/Kopf|rang=Alters­kategorie}} | {{Monsterstufe/Kopf|rang=Alters­kategorie|bonus1={{MR}}}} | ||
{{Monsterstufe|tw=2|mult=1|par={{TP}}|ep=280+4|rang=align=left{{!}}Sehr Jung}} | {{Monsterstufe|tw=2|kg=65|mult=1|par={{TP}}|bonus1=12%|ep=280+4|rang=align=left{{!}}Sehr Jung}} | ||
{{Monsterstufe|tw=2|mult=2|par={{TP}}|ep=280+4|rang=align=left{{!}}Jung}} | {{Monsterstufe|tw=2|kg=65|mult=2|par={{TP}}|bonus1=24%|ep=280+4|rang=align=left{{!}}Jung}} | ||
{{Monsterstufe|tw=2|mult=3|par={{TP}}|ep=280+4|rang=align=left{{!}}Halbstark}} | {{Monsterstufe|tw=2|kg=65|mult=3|par={{TP}}|bonus1=36%|ep=280+4|rang=align=left{{!}}Halbstark}} | ||
{{Monsterstufe|tw=2|mult=4|par={{TP}}|ep=280+4|rang=align=left{{!}}Adoleszent}} | {{Monsterstufe|tw=2|kg=65|mult=4|par={{TP}}|bonus1=48%|ep=280+4|rang=align=left{{!}}Adoleszent}} | ||
{{Monsterstufe|tw=2|mult=5|par={{TP}}|ep=280+4|rang=align=left{{!}}Erwachsen}} | {{Monsterstufe|tw=2|kg=65|mult=5|par={{TP}}|bonus1=60%|ep=280+4|rang=align=left{{!}}Erwachsen}} | ||
{{Monsterstufe|tw=2|mult=6|par={{TP}}|ep=280+4|rang=align=left{{!}}Alt}} | {{Monsterstufe|tw=2|kg=65|mult=6|par={{TP}}|bonus1=72%|ep=280+4|rang=align=left{{!}}Alt}} | ||
{{Monsterstufe|tw=2|mult=7|par={{TP}}|ep=280+4|rang=align=left{{!}}Sehr Alt}} | {{Monsterstufe|tw=2|kg=65|mult=7|par={{TP}}|bonus1=84%|ep=280+4|rang=align=left{{!}}Sehr Alt}} | ||
{{Monsterstufe|tw=2|mult=8|par={{TP}}|ep=280+4|rang=align=left{{!}}Uralt}} | {{Monsterstufe|tw=2|kg=65|mult=8|par={{TP}}|bonus1=96%|ep=280+4|rang=align=left{{!}}Uralt}} | ||
{{Monsterstufe/Fuß}} | {{Monsterstufe/Fuß}} |
Version vom 24. September 2024, 21:11 Uhr
Alterskategorie | TW | AggR0 | MS | EP | KG | MR |
---|---|---|---|---|---|---|
Sehr Jung | 2 (2 TP) | 18 | 5 | 280+4 (288 ⌀) | 65% | 12% |
Jung | 2 (4 TP) | 18 | 5 | 280+4 (296 ⌀) | 65% | 24% |
Halbstark | 2 (6 TP) | 18 | 5 | 280+4 (304 ⌀) | 65% | 36% |
Adoleszent | 2 (8 TP) | 18 | 5 | 280+4 (312 ⌀) | 65% | 48% |
Erwachsen | 2 (10 TP) | 18 | 5 | 280+4 (320 ⌀) | 65% | 60% |
Alt | 2 (12 TP) | 18 | 5 | 280+4 (328 ⌀) | 65% | 72% |
Sehr Alt | 2 (14 TP) | 18 | 5 | 280+4 (336 ⌀) | 65% | 84% |
Uralt | 2 (16 TP) | 18 | 5 | 280+4 (344 ⌀) | 65% | 96% |