Vorlage:GG/Echsenmensch: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
|{{nowrap|01-15}} || Klein{{S}}Zierlich || {{nowrap|4 Fuß {{IS|0}}7 Zoll}} || 120 Pfund
|{{nowrap|01-15}} || Klein{{S}}Zierlich || {{nowrap|4 Fuß {{IS|0}}7 Zoll}} || 120 Pfund
|-
|-
|16-45 || Schlank{{S}}Grazil || 4 Fuß 11 Zoll || 130 Pfund
|16-30 || Schlank{{S}}Grazil || 4 Fuß 11 Zoll || 130 Pfund
|-
|-
|46-75 || Durchschnitt || 5 Fuß {{IS|0}}0 Zoll || 140 Pfund
|31-70 || Durchschnitt || 5 Fuß {{IS|0}}0 Zoll || 140 Pfund
|-
|-
|76-80 || Stämmig{{S}}Kurvig || 5 Fuß {{IS|0}}0 Zoll || 145 Pfund
|71-80 || Stämmig{{S}}Kurvig || 5 Fuß {{IS|0}}0 Zoll || 145 Pfund
|-
|-
|81-95 || Groß || 5 Fuß {{IS|0}}4 Zoll || 145 Pfund
|81-95 || Groß || 5 Fuß {{IS|0}}4 Zoll || 145 Pfund

Version vom 22. September 2024, 20:42 Uhr

Größe und Gewicht für Echsenmenschen

Männlich/Weiblich
W% Statur Größe
(+1W4 Zoll)
Gewicht
(+1W20 Pfund)
01-15 Klein/​Zierlich 4 Fuß 07 Zoll 120 Pfund
16-30 Schlank/​Grazil 4 Fuß 11 Zoll 130 Pfund
31-70 Durchschnitt 5 Fuß 00 Zoll 140 Pfund
71-80 Stämmig/​Kurvig 5 Fuß 00 Zoll 145 Pfund
81-95 Groß 5 Fuß 04 Zoll 145 Pfund
96-00 Gewaltig 5 Fuß 07 Zoll 150 Pfund