Festung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| Gebäude, Holz- || 120 (Umfang) || 20 || {{num|H}} || {{SP|8}} || {{Preis|400}} | | Gebäude, Holz- || 120 (Umfang) || 20 || {{num|H}} || {{SP|8}} || {{Preis|400}} | ||
|- | |- | ||
| Gebäude || 120 (Umfang) || 20 || 1 || {{SP|10}} || {{Preis|1000}} | | Gebäude || 120 (Umfang) || 20 || {{num|1}} || {{SP|10}} || {{Preis|1000}} | ||
|- | |- | ||
| Turm, quadratisch || 10 (Seitenlänge) || 30 || 3 || {{SP|30}} || {{Preis|1200}} | | Turm, quadratisch || 10 (Seitenlänge) || 30 || {{num|3}} || {{SP|30}} || {{Preis|1200}} | ||
|- | |- | ||
| Turm, quadratisch || 20 (Seitenlänge) || 30 || 6 || {{SP|40}} || {{Preis|1800}} | | Turm, quadratisch || 20 (Seitenlänge) || 30 || {{num|6}} || {{SP|40}} || {{Preis|1800}} | ||
|- | |- | ||
| Turm, quadratisch || 30 (Seitenlänge) || 30 || 9 || {{SP|50}} || {{Preis|2400}} | | Turm, quadratisch || 30 (Seitenlänge) || 30 || {{num|9}} || {{SP|50}} || {{Preis|2400}} | ||
|- | |- | ||
| Turm, rund || 20 (Durchmesser) || 30 || 5 || {{SP|40}} || {{Preis|1700}} | | Turm, rund || 20 (Durchmesser) || 30 || {{num|5}} || {{SP|40}} || {{Preis|1700}} | ||
|- | |- | ||
| Turm, rund || 30 (Durchmesser) || 30 || 6 || {{SP|60}} || {{Preis|2700}} | | Turm, rund || 30 (Durchmesser) || 30 || {{num|6}} || {{SP|60}} || {{Preis|2700}} | ||
|- | |- | ||
| Turm, rund || 40 (Durchmesser) || 30 || 7 || {{SP|80}} || {{Preis|3200}} | | Turm, rund || 40 (Durchmesser) || 30 || {{num|7}} || {{SP|80}} || {{Preis|3200}} | ||
|- | |- | ||
| Scharwachturm || 10 (Durchmesser) || 20 || 4 || {{SP|25}} || {{Preis|600}} | | Scharwachturm || 10 (Durchmesser) || 20 || {{num|4}} || {{SP|25}} || {{Preis|600}} | ||
|- | |- | ||
| Torhaus || XXX || XXX || || {{SP|120}} || {{Preis|4000}} | | Torhaus || XXX || XXX || || {{SP|120}} || {{Preis|4000}} |
Version vom 29. Juni 2024, 10:59 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] Festung
Englisch: Constructions |
---|
Festungen
Erdwerk
Art des Werks |
Preis | |
---|---|---|
(GM) | (EM) | |
Graben | 100 | 200 |
Wassergraben | 250 | 500 |
Wall | 100 | 200 |
Tunnel | 100 | 200 |
Türme und Gebäude
Alle Türme und Gebäude sind aus Stein, so nicht anders angegeben. Ein Stockwerk sind 10 Fuß (3 Meter) hoch.
Art des Werks |
Grundfläche (Fuß) |
Höhe (Fuß) |
Dicke (Fuß) |
SP[1] | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
(GM) | (EM) | |||||
Gebäude, Holz- | 120 (Umfang) | 20 | ½ | 8 | 200 | 400 |
Gebäude | 120 (Umfang) | 20 | 1 | 10 | 500 | 1 000 |
Turm, quadratisch | 10 (Seitenlänge) | 30 | 3 | 30 | 600 | 1 200 |
Turm, quadratisch | 20 (Seitenlänge) | 30 | 6 | 40 | 900 | 1 800 |
Turm, quadratisch | 30 (Seitenlänge) | 30 | 9 | 50 | 1 200 | 2 400 |
Turm, rund | 20 (Durchmesser) | 30 | 5 | 40 | 850 | 1 700 |
Turm, rund | 30 (Durchmesser) | 30 | 6 | 60 | 1 350 | 2 700 |
Turm, rund | 40 (Durchmesser) | 30 | 7 | 80 | 1 600 | 3 200 |
Scharwachturm | 10 (Durchmesser) | 20 | 4 | 25 | 300 | 600 |
Torhaus | XXX | XXX | 120 | 2 000 | 4 000 | |
Barbakane | XXX | XXX | 150 | 4 000 | 8 000 |
- ↑ SP=Stukturpunkte (äquivalent zu TP nur für Strukturen wie beispielsweise Gebäude)
Mauern und Palisaden
SNIP
Verteidigungsanlagen
SNIP