Festung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==Türme und Gebäude== | ==Türme und Gebäude== | ||
Alle Türme und Gebäude sind aus Stein, so nicht anders angegeben. Ein Stockwerk sind 10 | Alle Türme und Gebäude sind aus Stein, so nicht anders angegeben. Ein Stockwerk sind {{Fuß|10}} hoch. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! rowspan=2 | Art des<br/>Werks | ! rowspan=2 | Art des<br/>Werks |
Version vom 29. Juni 2024, 10:43 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] Festung
Englisch: Constructions |
---|
Festungen
Erdwerk
SNIP
Türme und Gebäude
Alle Türme und Gebäude sind aus Stein, so nicht anders angegeben. Ein Stockwerk sind 10 Fuß (3 Meter) hoch.
Art des Werks |
Abmessungen | SP[1] | Preis | |
---|---|---|---|---|
(GM) | (EM) | |||
Gebäude, Holz- | 120 Fuß Umfang, 20 Fuß Höhe | 8 | 200 | 400 |
Gebäude | 120 Fuß Umfang, 20 Fuß Höhe | 10 | 500 | 1 000 |
Turm, quadratisch | 10 Fuß Seitenlänge, 30 Fuß Höhe | 30 | 600 | 1 200 |
Turm, quadratisch | 20 Fuß Seitenlänge, 30 Fuß Höhe | 40 | 900 | 1 800 |
Turm, quadratisch | 30 Fuß Seitenlänge, 30 Fuß Höhe | 50 | 1 200 | 2 400 |
Turm, rund | 20 Fuß Durchmesser, 30 Fuß Höhe | 40 | 850 | 1 700 |
Turm, rund | 30 Fuß Durchmesser, 30 Fuß Höhe | 60 | 1 350 | 2 700 |
Turm, rund | 40 Fuß Durchmesser, 30 Fuß Höhe | 80 | 1 600 | 3 200 |
Scharwachturm | 10 Fuß Durchmesser, 20 Fuß Höhe | 25 | 300 | 600 |
Torhaus | XXX | 120 | 2 000 | 4 000 |
Barbakane | XXX | 150 | 4 000 | 8 000 |
- ↑ SP=Stukturpunkte (äquivalent zu TP nur für Strukturen wie beispielsweise Gebäude)
Mauern und Palisaden
SNIP
Verteidigungsgeräte
SNIP