Vorlage:Schutzrollen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|category=Schriftrollen | |category=Schriftrollen | ||
|include={Schutzrolle¦Phantom Schutzrollen} | |include={Schutzrolle¦Phantom Schutzrollen} | ||
|table=class="wikitable sortable", | |table=class="wikitable sortable",Schutzrolle<br/>gegen<ref>'''''Nota Bene:''''' 10 Segmente = 1 Runde und 10 Runden = 1 Phase</ref>,Lesezeit<br/>(Segmente),Wirkdauer<br/>(Runden) | ||
|ordermethod=title | |ordermethod=title | ||
|replaceintitle=/Schutzrolle gegen/, | |replaceintitle=/Schutzrolle gegen/, | ||
}}{{#ifeq:{{{noreflist|0}}}|1||  | }}{{#ifeq:{{{noreflist|0}}}|1||  | ||
{{reflist}}}}<noinclude>[[Kategorie:Schatz-Vorlagen]]</noinclude> | {{reflist}}}}<noinclude>[[Kategorie:Schatz-Vorlagen]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 9. März 2024, 00:02 Uhr
Schutzrolle gegen[1] |
Lesezeit (Segmente) |
Wirkdauer (Runden) |
---|---|---|
Besitzergreifung | 10 | 10W6[2] |
Dämonen | 10[3] | 5W4 |
Elementare | 6 | 5W8 |
Lykanthropen | 4 | 5W6 |
Magie | 8 | 5W6 |
Säure | 5 | 3W6×10 |
Teufel | 10[3] | 5W4 |
Untote | 4 | 10W8 |
Versteinerung | 5 | 5W4 |
Vielförmigkeit | 5 | 5W4 |