Riesenschakal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→top: clean up, replaced: intelligenz=Tierisch → intelligenz=1) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|schaden=1W4+1 | |schaden=1W4+1 | ||
|lager-chance=25% | |lager-chance=25% | ||
|intelligenz= | |intelligenz=1 | ||
|ep=30+1 | |ep=30+1 | ||
}} | }} |
Version vom 28. Dezember 2023, 04:26 Uhr
[+]
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monster-Typ: | Tier (Schakal) | ||||||
Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
Gruppengröße: | 1W6 | ||||||
Lager-Chance: | 25% | ||||||
Intelligenz: | Tierisch (1) | ||||||
Gesinnung: | Neutral | ||||||
MS/EP: | 2/30+1 (39 ⌀) | ||||||
Monstergröße: | Klein | ||||||
Bewegung: | +15 Felder
| ||||||
RK: | 6 | ||||||
Trefferwürfel: | 2 (9 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
Angriffsprofil: | — | ||||||
Sonderangriffe: | — | ||||||
Sonderabwehr: | — | ||||||
Magieresistenz: | — |
Riesenschakale sind größer, aggressiver und haben einen einen stärkeren Biss als normale Schakale, sind aber ansonsten ähnlich.