Tausendfüßler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→top: clean up, replaced: intelligenz=Nicht → intelligenz=0) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|sonderangriffe=[[Gift]]biss | |sonderangriffe=[[Gift]]biss | ||
|lager-chance=15% | |lager-chance=15% | ||
|intelligenz= | |intelligenz=0 | ||
|ep=31 | |ep=31 | ||
}} | }} |
Version vom 28. Dezember 2023, 03:29 Uhr
[+] Tausendfüßler
Englisch: Centipede, Large | |
---|---|
Monster-Typ: | Invertebrat (Tausendfüßler) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 5W6 |
Monstergröße: | Klein |
Bewegung: | 21 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 9 |
Trefferwürfel: | 1 TP |
AggR0: | TW-abhängig |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | Gift |
Sonderangriffe: | Giftbiss |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 15% |
Intelligenz: | Nicht (0) |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 2/31 |
Kampfgeist: | 50% |
Tausendfüßler sind die kleinste Art der monströsen Tausendfüßler. Sie haben ein schwaches Gift (+4 Bonus auf den Rettungswurf), das nur 4W4 Schaden verursacht, wenn der RW misslingt. Außerdem haben sie selbst einen −2 Abzug auf Rettungswürfe.
Vergleiche
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.