Vorlage:DrachenMS: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Anmerkung|titel=Berechnung von {{MS}}/{{EP}} und {{TP}}
{{Anmerkung|titel=Berechnung von {{MS}}/{{EP}} und {{TP}}
|text=Die Berechnung der [[Monsterstufe]] und [[Erfahrung]]spunkte eines [[Drache]]n können mit unter sehr umständlich sein. Es hängt vom Alter, der Größe und der potentiellen Magiebegabung des Drachen ab, wie viele {{EP}} das Überwinden eines solche Monsters mit sich bringt, und auch wie gefährlich es potentiel für die Spielergruppe ist. Die nachstehende Tabelle listet alle möglichen Kombinationen auf und gibt zusätzlich auch noch die {{TP}} eines solchen Drachen an.}}
|text=Die Berechnung der [[Monsterstufe]] und [[Erfahrung]]spunkte eines [[Drache]]n können mit unter sehr umständlich sein. Es hängt vom Alter, der Größe und der potentiellen Magiebegabung des Drachen ab, wie viele {{EP}} das Überwinden eines solche Monsters mit sich bringt, und auch wie gefährlich es potentiel für die Spielergruppe ist.  
 
Die nachstehende Tabelle listet alle möglichen Kombinationen auf und gibt zusätzlich auch noch die {{TP}} eines solchen Drachen an. Die Werte in eckigen Klammern zeigen das Ergebnis des W8-Wurf zur Bestimmung der [[Drachengröße]] an.}}
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
|-
! rowspan=2 | Alters-<br/>kategorie  
! rowspan=2 | Alters-<br/>kategorie  
! colspan=3 | {{#expr:{{{1|5}}}+0}} {{TW}}
! colspan=3 | {{#expr:{{{1|5}}}+0}} {{TW}} [1-2]
! colspan=3 | {{#expr:{{{1|5}}}+1}} {{TW}}
! colspan=3 | {{#expr:{{{1|5}}}+1}} {{TW}} [3-7]
! colspan=3 | {{#expr:{{{1|5}}}+2}} {{TW}}
! colspan=3 | {{#expr:{{{1|5}}}+2}} {{TW}} [8]
|-
|-
! {{TP}}
! {{TP}}

Version vom 30. Mai 2023, 20:49 Uhr

Alrik Handarbeit Anmerkung: Berechnung von MS/EP und TP

Die Berechnung der Monsterstufe und Erfahrungspunkte eines Drachen können mit unter sehr umständlich sein. Es hängt vom Alter, der Größe und der potentiellen Magiebegabung des Drachen ab, wie viele EP das Überwinden eines solche Monsters mit sich bringt, und auch wie gefährlich es potentiel für die Spielergruppe ist.

Die nachstehende Tabelle listet alle möglichen Kombinationen auf und gibt zusätzlich auch noch die TP eines solchen Drachen an. Die Werte in eckigen Klammern zeigen das Ergebnis des W8-Wurf zur Bestimmung der Drachengröße an.

Alters-
kategorie
5 TW [1-2] 6 TW [3-7] 7 TW [8]
TP MS/EP MS/EP[1] TP MS/EP MS/EP[1] TP MS/EP MS/EP[1]
Sehr jung 5 4 (5) 210 (285) 5 (5) 285 (360) 6 5 (5) 356 (481) 5 (6) 481 (606) 7 6 (6) 533 (708) 6 (6) 708 (883)
Jung 10 4 (5) 215 (290) 5 (5) 290 (365) 12 5 (5) 362 (487) 5 (6) 487 (612) 14 6 (6) 541 (716) 6 (6) 716 (891)
Halbstark 15 4 (5) 220 (295) 5 (5) 295 (370) 18 5 (5) 368 (493) 5 (6) 493 (618) 21 6 (6) 549 (724) 6 (6) 724 (899)
Adoleszent 20 4 (5) 225 (300) 5 (5) 300 (375) 24 5 (5) 374 (499) 5 (6) 499 (624) 28 6 (6) 557 (732) 6 (6) 732 (907)
Erwachsen 25 4 (5) 270 (345) 5 (5) 345 (420) 30 5 (6) 455 (580) 6 (6) 580 (705) 35 6 (6) 690 (865) 6 (6) 865 (1 040)
Alt 30 4 (5) 275 (350) 5 (5) 350 (425) 36 5 (6) 461 (586) 6 (6) 586 (711) 42 6 (6) 698 (873) 6 (6) 873 (1 048)
Sehr alt 35 5 (5) 280 (355) 5 (5) 355 (430) 42 5 (6) 467 (592) 6 (6) 592 (717) 49 6 (6) 706 (881) 6 (6) 881 (1 056)
Uralt 40 5 (5) 285 (360) 5 (5) 360 (435) 48 5 (6) 473 (598) 6 (6) 598 (723) 56 6 (6) 714 (889) 6 (6) 889 (1 064)
  1. a b c MS und EP, wenn der Drache magiebegabt ist.