Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#DPL: | {{#DPL: | ||
|namespace= | |namespace= | ||
|uses=Template: | |uses=Template:Felsen werfen | ||
|include={ | |include={Felsen werfen}:%PAGE%:schaden:max:fangen | ||
|format={¦ class="wikitable sortable" \n! Name !! | |format={¦ class="wikitable sortable" \n! Name !! Schaden !! Max Reichweite !! Fangen Chance (W%) ,\n¦-\n¦,,\n¦} | ||
|tablerow=[[%PAGE%]] | |tablerow=[[%PAGE%]] | ||
|ordermethod=title | |ordermethod=title | ||
}} | }} |
Version vom 30. Mai 2023, 15:34 Uhr
Name | Schaden | Max Reichweite | Fangen Chance (W%) |
---|---|---|---|
Feuerriese | 2W10 | 20 | 50 |
Frostriese | 2W10 | 20 | 40 |
Hügelriese | 2W8 | 20 | 30 |
Steinriese | 3W10 | 30 | 90 |
Sturmriese | 3W12 | 30 | |
Wolkenriese | 2W12 | 24 | 60 |
Zyklop | 4W10 | 6 |