Riesenblutegel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, removed: |sonderabwehr=Keine , |magieresistenz=Null , |lager-chance=Null , |gesinnung=Neutral , |angriffe=1) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|name=Riesen­blutegel | |||
|englisch=Leech, Giant | |englisch=Leech, Giant | ||
|alias= | |alias= |
Version vom 26. November 2023, 10:54 Uhr
[+]
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur | ||||||
Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
Gruppengröße: | 4W4 | ||||||
Lager-Chance: | 0% | ||||||
Intelligenz: | Nicht | ||||||
Gesinnung: | Neutral | ||||||
MS/EP: | X/Variabel | ||||||
Monstergröße: | Klein | ||||||
Bewegung: | +3 Felder
| ||||||
RK: | 9 | ||||||
Trefferwürfel: | 1 bis 4 (1W4) | ||||||
| |||||||
Angriffsprofil: | — | ||||||
Sonderangriffe: | Krankheitsbiss; Blutsaugen | ||||||
Sonderabwehr: | — | ||||||
Magieresistenz: | — |
Riesenblutegel leben in wärmerem, frischem Wasser.
Wenn ein Blutegel erfolgreich einen Charakter trifft, entzieht er diesem jede Runde automatisch so viele TP wie er Trefferwürfel hat (ein Blutegel mit 4 TW zieht also 4 TP pro Runde ab).
Ein Charakter, der von einem Riesenegel gebissen wird, muss einen Rettungswurf gegen Gift bestehen oder zieht sich eine Krankheit zu, die in 1W6 Wochen tödlich endet.
TW | KG | AggR0 | RW | MS | EP | Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (5 TP ⌀) | 50% | 19 | T14 S16 V15 O17 M17 | 1 | 10+1 (15 ⌀) | 1W4 |
2 (9 TP ⌀) | 55% | 18 | T13 S15 V14 O16 M16 | 2 | 30+2 (48 ⌀) | 1W6 |
3 (14 TP ⌀) | 60% | 17 | T13 S15 V14 O16 M16 | 3 | 50+3 (92 ⌀) | 1W6 |
4 (18 TP ⌀) | 65% | 16 | T11 S13 V12 O13 M14 | 4 | 80+4 (152 ⌀) | 1W8 |
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.