Monsterhyäne: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, removed: |sonderangriffe=Keine , |sonderabwehr=Keine , |magieresistenz=Null , |lager-chance=Null , |gesinnung=Neutral , |angriffe=1) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|name=Monster­hyäne | |||
|englisch=Hyena, Giant | |englisch=Hyena, Giant | ||
|alias= | |alias= | ||
Version vom 3. Dezember 2023, 19:36 Uhr
[+] Monsterhyäne
Englisch: Hyena, Giant | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Hyäne) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W6 | ||||||
| Lager-Chance: | 0% | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 4/160+6 (268 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 18 Felder
| ||||||
| RK: | 5 | ||||||
| Trefferwürfel: | 4 (18 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | — | ||||||
| Sonderangriffe: | — | ||||||
| Sonderabwehr: | — | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Monsterhyänen sind relativ unbekannt; es wird angenommen, dass sie das Ergebnis magischer Experimente sind und ihre ihre Natur ist folglich variabel.