Monoclonius: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, removed: |sonderabwehr=Keine , |magieresistenz=Null , |lager-chance=Null , |gesinnung=Neutral , |angriffe=1) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|monstergröße=Groß | |monstergröße=Groß | ||
|bewegungsrate={{Feld|12}} | |bewegungsrate={{Feld|12}} | ||
|rüstungsklasse=4 | |rüstungsklasse=7 (4 am Kopf) | ||
|trefferwürfel=8 | |trefferwürfel=8 | ||
|schaden=1W8 | |schaden=1W8 | ||
Version vom 18. Juni 2023, 21:43 Uhr
[+] Monoclonius
Englisch: Monoclonius | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Dinosaurier (Ceratops) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W6 | ||||||
| Lager-Chance: | 0% | ||||||
| Intelligenz: | Nicht | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 6/400+8 (688 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 12 Felder
| ||||||
| RK: | 7 (4 am Kopf) | ||||||
| Trefferwürfel: | 8 (36 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | — | ||||||
| Sonderangriffe: | Trampeln 1W10 | ||||||
| Sonderabwehr: | — | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Der Monoclonius ist ein Pflanzenfresser aus der Kreide mit nur einem Horn.
Sie haben zwei RK-Werte: einen für ihre gepanzerten Köpfe (RK 3), den anderen für ihren Körper (RK 7). Wenn ein Angriffswurf die RK des Gegners, um 4 oder mehr übertrifft, haben sie ihr Ziel niedergeworfen und trampeln auf diesem herum, wobei sie den angegebenen Extraschaden verursachen.