Deinonychus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, removed: |stufe=4) |
K (→top: clean up, removed: |sonderangriffe=Keine , |sonderabwehr=Keine , |magieresistenz=Null , |lager-chance=Null , |gesinnung=Neutral) |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|angriffe=3 | |angriffe=3 | ||
|schaden=1W3/1W3/2W6 | |schaden=1W3/1W3/2W6 | ||
|intelligenz=Nicht | |intelligenz=Nicht | ||
|ep=120+5 | |ep=120+5 | ||
}} | }} | ||
Version vom 29. Mai 2023, 22:12 Uhr
[+] Deinonychus
Englisch: Deinonychus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Dinosaurier (Anderweitige Dinosaurier) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1 oder 2W4 | ||||||
| Lager-Chance: | 0% | ||||||
| Intelligenz: | Nicht | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 4/120+5 (235 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 12 Felder
| ||||||
| RK: | 6 | ||||||
| Trefferwürfel: | 5 (23 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 3 | ||||||
| Sonderangriffe: | — | ||||||
| Sonderabwehr: | — | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Der Deinonychus ist ein Fleischfresser aus der Kreide.