Luftgrusel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|sonderabwehr=Mindestens +2 Waffe benötigt; immun gegen luftbasierte Zauber | |sonderabwehr=Mindestens +2 Waffe benötigt; immun gegen luftbasierte Zauber | ||
|magieresistenz=Null | |magieresistenz=Null | ||
|lager-chance=Null ( | |lager-chance=Null (10% in der Luftdimension) | ||
|intelligenz=Niedrig bis Sehr | |intelligenz=Niedrig bis Sehr | ||
|gesinnung=Neutral Böse | |gesinnung=Neutral Böse |
Version vom 28. Mai 2023, 08:42 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Luftgrusel
Englisch: Grue, Elemental (Ildriss) | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur (Elementargrusel) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1 (2W4 in der Luftdimension) |
Monstergröße: | Mittel |
Bewegung: | 3 Felder als Nebel
24 Felder fliegend (WS VI)
|
Rüstungsklasse:0 | 2 |
Trefferwürfel: | 4 (18 TP ⌀) |
AggR0: | 16 |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 3W4 |
Sonderangriffe: | SNIP |
Sonderabwehr: | Mindestens +2 Waffe benötigt; immun gegen luftbasierte Zauber |
Magieresistenz: | Null |
Lager-Chance: | Null (10% in der Luftdimension) |
Intelligenz: | Niedrig bis Sehr |
Gesinnung: | Neutral Böse |
MS/EP: | 5/245+5 (335 ⌀) |
Kampfgeist: | 65% |
SNIP