Feuergrusel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Aufarbeitung}} {{InfoboxMonster |englisch=Grue, Elemental (Earth) |alias= |typ2=Elementargrusel |häufigkeit=Sehr selten (Ungewöhnlich in der Erddimension) |gruppengröße=1 (1W4+1 in der Erddimension) |monstergröße=Klein |bewegungsrate={{Feld|12}}{{Feld|3| in der Erddimension}} |rüstungsklasse=2 |trefferwürfel=5+5 |angriffe=2 |schaden=1W4+2{{/}}1W4+2 |sonderangriffe=SNIP |sonderabwehr=Mindestens +1 Waffe benötigt; immun gegen erdbasi…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Aufarbeitung}} | {{Aufarbeitung}} | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|englisch=Grue, Elemental ( | |englisch=Grue, Elemental (Harginn) | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ2=Elementargrusel | |typ2=Elementargrusel | ||
|häufigkeit=Sehr selten (Ungewöhnlich in der Erddimension) | |häufigkeit=Sehr selten (Ungewöhnlich in der Erddimension) | ||
|gruppengröße=1 ( | |gruppengröße=1 (2W4 in der Feuerdimension) | ||
|monstergröße= | |monstergröße=Mittel | ||
|bewegungsrate={{Feld| | |bewegungsrate={{Feld|15}} | ||
|rüstungsklasse= | |rüstungsklasse=3 | ||
|trefferwürfel= | |trefferwürfel=4+4 | ||
|angriffe= | |angriffe=1 | ||
|schaden=1W4+ | |schaden=1W4+4 | ||
|sonderangriffe=SNIP | |sonderangriffe=SNIP | ||
|sonderabwehr=Mindestens +1 Waffe benötigt; immun gegen | |sonderabwehr=Mindestens +1 Waffe benötigt; immun gegen feuerbasierte Zauber | ||
|magieresistenz=Null | |magieresistenz=Null | ||
|lager-chance=Null | |lager-chance=Null (20% in der Feuerdimension) | ||
|intelligenz= | |intelligenz=Durchschnittlich bis Hoch | ||
|gesinnung=Neutral Böse | |gesinnung=Neutral Böse | ||
|stufe= | |stufe=4 | ||
|ep= | |ep=245+5 | ||
}} | }} | ||
SNIP | SNIP | ||
Version vom 28. Mai 2023, 08:36 Uhr
| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Feuergrusel
Englisch: Grue, Elemental (Harginn) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur (Elementargrusel) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1 (2W4 in der Feuerdimension) | ||||||
| Lager-Chance: | Null (20% in der Feuerdimension) | ||||||
| Intelligenz: | Durchschnittlich bis Hoch | ||||||
| Gesinnung: | Neutral Böse | ||||||
| MS/EP: | 5/245+5 (355 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Mittel | ||||||
| Bewegung: | 15 Felder
| ||||||
| RK: | 3 | ||||||
| Trefferwürfel: | 4+4 (22 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1 | ||||||
| Sonderangriffe: | SNIP | ||||||
| Sonderabwehr: | |||||||
| Magieresistenz: | Null | ||||||
SNIP