Vorlage:GG/Zwerg: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 14: Zeile 14:
|86-95 || Groß || 4 Fuß {{IS|0}}6+1W4 Zoll || 160+1W20 Pfund
|86-95 || Groß || 4 Fuß {{IS|0}}6+1W4 Zoll || 160+1W20 Pfund
|-
|-
|96-00 || Riesig || 4 Fuß {{IS|0}}9+1W4 Zoll || 170+1W20 Pfund
|96-00 || Gewaltig || 4 Fuß {{IS|0}}9+1W4 Zoll || 170+1W20 Pfund
|}
|}


Zeile 31: Zeile 31:
|86-95 || Groß || 4 Fuß {{IS|0}}4+1W4 Zoll || 130+1W20 Pfund
|86-95 || Groß || 4 Fuß {{IS|0}}4+1W4 Zoll || 130+1W20 Pfund
|-
|-
|96-00 || Riesig || 4 Fuß {{IS|0}}7+1W4 Zoll || 140+1W20 Pfund
|96-00 || Gewaltig || 4 Fuß {{IS|0}}7+1W4 Zoll || 140+1W20 Pfund
|}<noinclude>[[Kategorie:Spezies-Vorlagen]]</noinclude>
|}<noinclude>[[Kategorie:Spezies-Vorlagen]]</noinclude>

Version vom 2. Juni 2023, 16:44 Uhr

Größe und Gewicht für Zwerge

Männlich
W% Beschreibung Größe Gewicht
01-10 Klein 3 Fuß 09+1W4 Zoll 130+1W20 Pfund
11-25 Schlank 4 Fuß 01+1W4 Zoll 140+1W20 Pfund
26-55 Durchschnitt 4 Fuß 02+1W4 Zoll 150+1W20 Pfund
56-85 Stämmig 4 Fuß 02+1W4 Zoll 160+1W20 Pfund
86-95 Groß 4 Fuß 06+1W4 Zoll 160+1W20 Pfund
96-00 Gewaltig 4 Fuß 09+1W4 Zoll 170+1W20 Pfund
Weiblich
W% Beschreibung Größe Gewicht
01-15 Zierlich 3 Fuß 07+1W4 Zoll 100+1W20 Pfund
16-30 Grazil 3 Fuß 11+1W4 Zoll 110+1W20 Pfund
31-65 Durchschnitt 4 Fuß 00+1W4 Zoll 120+1W20 Pfund
66-85 Kurvig 4 Fuß 00+1W4 Zoll 130+1W20 Pfund
86-95 Groß 4 Fuß 04+1W4 Zoll 130+1W20 Pfund
96-00 Gewaltig 4 Fuß 07+1W4 Zoll 140+1W20 Pfund