Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude>[[Größe und Gewicht]] für [[Halbelf]]en | <noinclude>[[Größe und Gewicht]] für [[Halbelf]]en | ||
</noinclude> | </noinclude>;Männlich | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
!W% !! Beschreibung !! Größe !! Gewicht | !W% !! Beschreibung !! Größe !! Gewicht | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|} | |} | ||
;Weiblich | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
!W% !! Beschreibung !! Größe !! Gewicht | !W% !! Beschreibung !! Größe !! Gewicht |
Version vom 25. April 2023, 08:04 Uhr
Größe und Gewicht für Halbelfen
- Männlich
W% | Beschreibung | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|
01-10 | Klein | 5 Fuß 01+1W4 Zoll | 105+1W20 Pfund |
11-30 | Schlank | 5 Fuß 05+1W4 Zoll | 115+1W20 Pfund |
31-70 | Durchschnitt | 5 Fuß 06+1W4 Zoll | 125+1W20 Pfund |
71-80 | Stämmig | 5 Fuß 06+1W4 Zoll | 135+1W20 Pfund |
81-95 | Groß | 5 Fuß 10+1W4 Zoll | 135+1W20 Pfund |
96-00 | Riesig | 6 Fuß 01+1W4 Zoll | 145+1W20 Pfund |
- Weiblich
W% | Beschreibung | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|
01-15 | Zierlich | 4 Fuß 09+1W4 Zoll | 080+1W20 Pfund |
16-30 | Grazil | 5 Fuß 01+1W4 Zoll | 090+1W20 Pfund |
31-65 | Durchschnitt | 5 Fuß 02+1W4 Zoll | 100+1W20 Pfund |
66-85 | Kurvig | 5 Fuß 02+1W4 Zoll | 110+1W20 Pfund |
86-95 | Groß | 5 Fuß 06+1W4 Zoll | 110+1W20 Pfund |
96-00 | Riesig | 5 Fuß 09+1W4 Zoll | 120+1W20 Pfund |