Vorlage:GG/Halbelf: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
!W% !! Beschreibung !! Größe !! Gewicht
!W% !! Beschreibung !! Größe !! Gewicht
|-
|-
|{{nowrap|01-10}} || Klein || 5 Fuß 1+1d4 Zoll || 105+1d20 Pfund
|{{nowrap|01-10}} || Klein || 5 Fuß 1+1W4 Zoll || 105+1W20 Pfund
|-
|-
|11-30 || Schlank || 5 Fuß 5+1d4 Zoll || 115+1d20 Pfund
|11-30 || Schlank || 5 Fuß 5+1W4 Zoll || 115+1W20 Pfund
|-
|-
|31-70 || Durchschnitt || 5 Fuß 6+1d4 Zoll || 125+1d20 Pfund
|31-70 || Durchschnitt || 5 Fuß 6+1W4 Zoll || 125+1W20 Pfund
|-
|-
|71-80 || Stämmig || 5 Fuß 6+1d4 Zoll || 135+1d20 Pfund
|71-80 || Stämmig || 5 Fuß 6+1W4 Zoll || 135+1W20 Pfund
|-
|-
|81-95 || Groß || 5 Fuß 10+1d4 Zoll || 135+1d20 Pfund
|81-95 || Groß || 5 Fuß 10+1W4 Zoll || 135+1W20 Pfund
|-
|-
|96-00 || Riesig || 6 Fuß 1+1d4 Zoll || 145+1d20 Pfund
|96-00 || Riesig || 6 Fuß 1+1W4 Zoll || 145+1W20 Pfund
|}
|}


Zeile 21: Zeile 21:
!W% !! Beschreibung !! Größe !! Gewicht
!W% !! Beschreibung !! Größe !! Gewicht
|-
|-
|{{nowrap|01-15}} || Zierlich || 4 Fuß 9+1d4 Zoll || 80+1d20 Pfund
|{{nowrap|01-15}} || Zierlich || 4 Fuß 9+1W4 Zoll || 80+1W20 Pfund
|-
|-
|16-30 || Grazil || 5 Fuß 1+1d4 Zoll || 90+1d20 Pfund
|16-30 || Grazil || 5 Fuß 1+1W4 Zoll || 90+1W20 Pfund
|-
|-
|31-65 || Durchschnitt || 5 Fuß 2+1d4 Zoll || 100+1d20 Pfund
|31-65 || Durchschnitt || 5 Fuß 2+1W4 Zoll || 100+1W20 Pfund
|-
|-
|66-85 || Kurvig || 5 Fuß 2+1d4 Zoll || 110+1d20 Pfund
|66-85 || Kurvig || 5 Fuß 2+1W4 Zoll || 110+1W20 Pfund
|-
|-
|86-95 || Groß || 5 Fuß 6+1d4 Zoll || 110+1d20 Pfund
|86-95 || Groß || 5 Fuß 6+1W4 Zoll || 110+1W20 Pfund
|-
|-
|96-00 || Riesig || 5 Fuß 9+1d4 Zoll || 120+1d20 Pfund
|96-00 || Riesig || 5 Fuß 9+1W4 Zoll || 120+1W20 Pfund
|}<noinclude>[[Kategorie:Spezies-Vorlagen]]</noinclude>
|}<noinclude>[[Kategorie:Spezies-Vorlagen]]</noinclude>

Version vom 14. April 2023, 10:52 Uhr

Größe und Gewicht für Halbelfen

Männlich

W% Beschreibung Größe Gewicht
01-10 Klein 5 Fuß 1+1W4 Zoll 105+1W20 Pfund
11-30 Schlank 5 Fuß 5+1W4 Zoll 115+1W20 Pfund
31-70 Durchschnitt 5 Fuß 6+1W4 Zoll 125+1W20 Pfund
71-80 Stämmig 5 Fuß 6+1W4 Zoll 135+1W20 Pfund
81-95 Groß 5 Fuß 10+1W4 Zoll 135+1W20 Pfund
96-00 Riesig 6 Fuß 1+1W4 Zoll 145+1W20 Pfund

Weiblich

W% Beschreibung Größe Gewicht
01-15 Zierlich 4 Fuß 9+1W4 Zoll 80+1W20 Pfund
16-30 Grazil 5 Fuß 1+1W4 Zoll 90+1W20 Pfund
31-65 Durchschnitt 5 Fuß 2+1W4 Zoll 100+1W20 Pfund
66-85 Kurvig 5 Fuß 2+1W4 Zoll 110+1W20 Pfund
86-95 Groß 5 Fuß 6+1W4 Zoll 110+1W20 Pfund
96-00 Riesig 5 Fuß 9+1W4 Zoll 120+1W20 Pfund