Reisezufallsbegegnung/Sumpf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Hasran (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Änderung 25778 von Hasran (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Aufarbeitung}} | |||
[[Reisezufallsbegegnung]] für den '''Sumpf (W%)''' werden entweder mit Hilfe der Tabelle für [[Reisezufallsbegegnung/Gewässer|Gewässer]] oder das [[Reisezufallsbegegnung/Meer|Meer]] bestimmt. Die Spielleitung kann jedes der Biome mit eigenen Wahrscheinlichkeiten oder jedes mit einer 50% Chance versehen. | [[Reisezufallsbegegnung]] für den '''Sumpf (W%)''' werden entweder mit Hilfe der Tabelle für [[Reisezufallsbegegnung/Gewässer|Gewässer]] oder das [[Reisezufallsbegegnung/Meer|Meer]] bestimmt. Die Spielleitung kann jedes der Biome mit eigenen Wahrscheinlichkeiten oder jedes mit einer 50% Chance versehen. | ||
{{FlexHeader}} | |||
{{FlexItemLuft|w=01-05}} | |||
{{FlexItemTier|w=06-15}} | |||
{{FlexItemDrache|w=16-18}} | |||
{{FlexItemGigant|w=19-20}} | |||
{{FlexItemMensch|w=21-22}} | |||
{{FlexItemHumanoid|w=23-37}} | |||
{{FlexItemMonster|w=38-57}} | |||
{{FlexItemNSC|w=58}} | |||
{{FlexItemUntot|w=59-60}} | |||
{{FlexItemInvertebrat|w=61-80}} | |||
{{FlexItemWasser|w=81-95}} | |||
{{FlexItemBesonders|w=96-00}} | |||
{{FlexFooter}} |
Version vom 12. April 2023, 15:50 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
Reisezufallsbegegnung für den Sumpf (W%) werden entweder mit Hilfe der Tabelle für Gewässer oder das Meer bestimmt. Die Spielleitung kann jedes der Biome mit eigenen Wahrscheinlichkeiten oder jedes mit einer 50% Chance versehen.