Iguanodon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|intelligenz=Nicht | |intelligenz=Nicht | ||
|gesinnung=Neutral | |gesinnung=Neutral | ||
|stufe= | |stufe=5 | ||
|ep=150+6 | |ep=150+6 | ||
}} | }} |
Version vom 2. Mai 2023, 15:49 Uhr
[+]
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monster-Typ: | Dinosaurier (Anderweitige Dinosaurier) | ||||||
Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
Gruppengröße: | 3W6 | ||||||
Lager-Chance: | Null | ||||||
Intelligenz: | Nicht | ||||||
Gesinnung: | Neutral | ||||||
MS/EP: | 5/150+6 (312 ⌀) | ||||||
Monstergröße: | Groß | ||||||
Bewegung: | +15 Felder
| ||||||
RK: | 4 | ||||||
Trefferwürfel: | 6 (27 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
Angriffsprofil: | 3 | ||||||
Sonderangriffe: | Keine | ||||||
Sonderabwehr: | Keine | ||||||
Magieresistenz: | Null |
Der Iguanodon ist ein Pflanzenfresser aus der Kreide.