Archaeopteryx: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|rüstungsklasse=10 | |rüstungsklasse=10 | ||
|trefferwürfel=1W2 {{TP}} | |trefferwürfel=1W2 {{TP}} | ||
|durchschnitt=2 | |||
|angriffe=1 | |angriffe=1 | ||
|schaden=1W2 | |schaden=1W2 | ||
Version vom 15. Mai 2023, 16:37 Uhr
[+] Archaeopteryx
Englisch: Archaeopteryx | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Dinosaurier (Fliegende Dinosaurier) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 4W12 | ||||||
| Lager-Chance: | Null | ||||||
| Intelligenz: | Nicht | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 1/5+1 (7 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Klein | ||||||
| Bewegung: | 30 Felder fliegend (WS IV)
| ||||||
| RK: | 10 | ||||||
| Trefferwürfel: | 1W2 TP (2 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1 | ||||||
| Sonderangriffe: | Keine | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Null | ||||||
Der Archaeopteryx ist ein Raubtier aus dem Jura; nicht größer als ein gewöhnlicher Vogel.