Magische Rüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
==Besondere Rüstungen== | ==Besondere Rüstungen== | ||
{{Schatztabelle|Magische Rüstungen}} | {{Schatztabelle|Magische Rüstungen|keinwert=1}} | ||
==Verfluchte Rüstungen== | ==Verfluchte Rüstungen== | ||
{{Schatztabelle|Verfluchte Gegenstände|Magische Rüstungen|keinwert=1}} | {{Schatztabelle|Verfluchte Gegenstände|Magische Rüstungen|keinwert=1}} |
Version vom 11. Dezember 2022, 21:03 Uhr
[+] Magische Rüstung
Englisch: Magic Armour and Shields | |
---|---|
Magischer Gegenstand | |
Schatzverfügbarkeit:_ | A B C D E F G H I U V Z |
Erlaubte Klassen: | Jede |
Typischer Weise hat eine magische Rüstung – oder ein Schild – einen einfachen Bonus zur Rüstungsklasse.
Wie hoch der magische Bonus und der daraus resultierende Geldwert ist, wird auf folgender Tabelle bestimmt.
W20 | W6 | Bonus | Wert |
---|---|---|---|
01-10 | +1 | Basiswert ×1 | |
11-15 | +2 | Basiswert ×2 | |
16 | +3 | Basiswert ×3 | |
17 | 1-4 | +4 | Basiswert ×4 |
5-6 | +5 | Basiswert ×5 | |
18 | Verflucht | ||
19-20 | Besonders |
Der Basiswert einer Rüstung ist vom Rüstungstyp abhängig, der wie folgt bestimmt werden kann.
W20 | W10 | Typ der Rüstung | Basiswert (GM) |
---|---|---|---|
01 | Gebändert | 4000 | |
02-04 | 1-9 | Kette | 3500 |
0 | Elfisch Kette | 5500 | |
05-06 | Leder | 2000 | |
07-09 | Platte | 5000 | |
10 | Ring | 2500 | |
11-12 | Schienen | 4000 | |
13-14 | Schuppen | 3000 | |
15 | Beschlagenes Leder | 2250 | |
16-20 | Schild | 2500 |
Besondere Rüstungen
Magische Rüstungen | Erlaubte Klassen |
---|---|
Deflektorschild | Jede |
Ätherpanzer | Jede |
Verfluchte Rüstungen
Verfluchte Gegenstände | Erlaubte Klassen |
---|---|
Geschossmagnetschild | Jede |
Plattenpanzer der Verwundbarkeit | Jede |
Rüstung des Pfeilmagnetismus | Jede |
Rüstung des Zorns | Jede |