Vorlage:Drachenalter: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
! Kategorie!! Alter (Jahre)!! {{TP}}/{{TW}} !! {{RW}} Bonus {{#if:{{{zak|}}}|!! [[Zauberkundiger|ZAK]] Stufe}}
! Kategorie!! Alter (Jahre)!! {{TP}}/{{TW}} !! {{RW}} Bonus {{#if:{{{zak|}}}|!! [[Zauberkundiger|ZAK]] Stufe}}
|-
|-
|align=left| Sehr jung  || 1-5   || 1|| — {{#if:{{{zak|}}}|{{!}}{{!}} {{#expr:ceil(1/{{{zak}}})}} }}
|align=left| Sehr jung  || 1-5               || 1|| — {{#if:{{{zak|}}}|{{!}}{{!}} {{#expr:ceil(1/{{{zak}}})}} }}
|-
|-
|align=left| Jung      || 6-15   || 2|| — {{#if:{{{zak|}}}|{{!}}{{!}} {{#expr:ceil(2/{{{zak}}})}} }}
|align=left| Jung      || 6-15               || 2|| — {{#if:{{{zak|}}}|{{!}}{{!}} {{#expr:ceil(2/{{{zak}}})}} }}
|-
|-
|align=left| Halbstark  || 16-25 || 3|| — {{#if:{{{zak|}}}|{{!}}{{!}} {{#expr:ceil(3/{{{zak}}})}} }}
|align=left| Halbstark  || 16-25             || 3|| — {{#if:{{{zak|}}}|{{!}}{{!}} {{#expr:ceil(3/{{{zak}}})}} }}
|-
|-
|align=left| Adoleszent || 26-50 || 4|| — {{#if:{{{zak|}}}|{{!}}{{!}} {{#expr:ceil(4/{{{zak}}})}} }}
|align=left| Adoleszent || 26-50             || 4|| — {{#if:{{{zak|}}}|{{!}}{{!}} {{#expr:ceil(4/{{{zak}}})}} }}
|-
|-
|align=left| Erwachsen  || 51-100 || 5|| +1      {{#if:{{{zak|}}}|{{!}}{{!}} {{#expr:ceil(5/{{{zak}}})}} }}
|align=left| Erwachsen  || 51-100             || 5|| +1      {{#if:{{{zak|}}}|{{!}}{{!}} {{#expr:ceil(5/{{{zak}}})}} }}
|-
|-
|align=left| Alt        || 101-200|| 6|| +2      {{#if:{{{zak|}}}|{{!}}{{!}} {{#expr:ceil(6/{{{zak}}})}} }}
|align=left| Alt        || 101-200           || 6|| +2      {{#if:{{{zak|}}}|{{!}}{{!}} {{#expr:ceil(6/{{{zak}}})}} }}
|-
|-
|align=left| Sehr alt  || 201-400|| 7|| +3      {{#if:{{{zak|}}}|{{!}}{{!}} {{#expr:ceil(7/{{{zak}}})}} }}
|align=left| Sehr alt  || {{nowrap|201-400}} || 7|| +3      {{#if:{{{zak|}}}|{{!}}{{!}} {{#expr:ceil(7/{{{zak}}})}} }}
|-
|-
|align=left| Uralt      || 401+   || 8|| +4      {{#if:{{{zak|}}}|{{!}}{{!}} {{#expr:ceil(8/{{{zak}}})}} }}
|align=left| Uralt      || 401+               || 8|| +4      {{#if:{{{zak|}}}|{{!}}{{!}} {{#expr:ceil(8/{{{zak}}})}} }}
|}<noinclude>[[Kategorie:Monster-Vorlagen]]</noinclude>
|}<noinclude>[[Kategorie:Monster-Vorlagen]]</noinclude>

Version vom 26. Oktober 2022, 17:38 Uhr

Kategorie Alter (Jahre) TP/TW RW Bonus
Sehr jung 1-5 1
Jung 6-15 2
Halbstark 16-25 3
Adoleszent 26-50 4
Erwachsen 51-100 5 +1
Alt 101-200 6 +2
Sehr alt 201-400 7 +3
Uralt 401+ 8 +4