Tausendfüßler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
DenisX (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|trefferwürfel=1 {{TP}} | |trefferwürfel=1 {{TP}} | ||
|angriffe=1 | |angriffe=1 | ||
|schaden= | |schaden=[[Gift]] | ||
|sonderangriffe=[[Gift]] | |sonderangriffe=[[Gift]]biss | ||
|sonderabwehr=Keine | |sonderabwehr=Keine | ||
|magieresistenz=Standard | |magieresistenz=Standard |
Version vom 20. Oktober 2022, 15:52 Uhr
[+] Tausendfüßler
Englisch: Centipede, Large | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur (Tausendfüßler) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 5W6 |
Monstergröße: | Klein |
Bewegung: | 21 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 9 |
Trefferwürfel: | 1 TP |
AggR0: | TW-abhängig |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | Gift |
Sonderangriffe: | Giftbiss |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Standard |
Lager-Chance: | 15% |
Intelligenz: | Nicht |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 2/31 |
Kampfgeist: | 50% |
Tausendfüßler sind die kleinste Art der monströsen Tausendfüßler. Sie haben ein schwaches Gift (Rettungswurf mit +4), das nur 4W4 Schaden verursacht, wenn der RW misslingt. Außerdem haben sie selbst einen Malus von -2 auf Rettungswürfe.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.