Büffel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Der '''Büffel''' ist in tropischen und subtropischen Ebenen beheimatet. Wenn man sich bis auf 60 Fuß nähert, kann dies dazu führen, dass die gesamte Herde angreift. | Der '''Büffel''' ist in tropischen und subtropischen Ebenen beheimatet. Wenn man sich bis auf 60 Fuß nähert, kann dies dazu führen, dass die gesamte Herde angreift. | ||
{{Sturmangriff|3W6}} | {{Sturmangriff|3W6|min-strecke=40}} | ||
50% aller Büffelarten sind nicht angriffslustig und werden fliehen anstat anzugreifen. | 50% aller Büffelarten sind nicht angriffslustig und werden fliehen anstat anzugreifen. | ||
Version vom 16. Oktober 2022, 02:02 Uhr
[+] Büffel
Englisch: Cattle, Buffalo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Rind) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 4W6 | ||||||
| Lager-Chance: | Null | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 4/110+4 (202 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 15 Felder
| ||||||
| RK: | 7 | ||||||
| Trefferwürfel: | 5 (23 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 2 | ||||||
| Sonderangriffe: | Sturmangriff | ||||||
| Sonderabwehr: | |||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
Der Büffel ist in tropischen und subtropischen Ebenen beheimatet. Wenn man sich bis auf 60 Fuß nähert, kann dies dazu führen, dass die gesamte Herde angreift.
Ihr Sturmangriff verursacht beim Aufprall 3W6 TP Schaden. Der Sturmangriff muss mindestens eine Strecke von 40 Innen-Felder (400 Fuß/120 Meter) zurücklegen, um den Aufprallschaden anstatt ihrem normalen Schaden zu verursachen.
50% aller Büffelarten sind nicht angriffslustig und werden fliehen anstat anzugreifen.