Wildkatze: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|englisch=Cat, Wild | |englisch=Cat, Wild | ||
Zeile 22: | Zeile 21: | ||
|ep=10+1 | |ep=10+1 | ||
}} | }} | ||
'''Wildkatze:''' Die flinken und stolzen Katzen sind überall zu finden | '''Wildkatze:''' Die flinken und stolzen Katzen sind überall zu finden. Aufgrund ihrer Größe, haben Hauskatzen sehr unwirksame Angriffe. | ||
Wenn eine schwarze Katze als Vertrauter eines Magiers gefunden wird, verleiht die Katze ihrem Herrchen oder Frauchen ein ausgezeichnetes Gehör und eine hervorragende Nachtsicht. | Wenn eine schwarze Katze als Vertrauter eines Magiers gefunden wird, verleiht die Katze ihrem Herrchen oder Frauchen ein ausgezeichnetes Gehör und eine hervorragende Nachtsicht. | ||
{{Katzenartig|überraschung=1-3}} | |||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} |
Version vom 15. Oktober 2022, 19:08 Uhr
[+]
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monster-Typ: | Tier (Katze) | ||||||
Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
Gruppengröße: | 1 oder 1W4+1 | ||||||
Lager-Chance: | 5% | ||||||
Intelligenz: | Tierisch | ||||||
Gesinnung: | Neutral | ||||||
MS/EP: | X/10+1 (Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < ⌀) | ||||||
Monstergröße: | Klein | ||||||
Bewegung: | +18 Felder
| ||||||
RK: | 5 | ||||||
Trefferwürfel: | 1W6 TP | ||||||
| |||||||
Angriffsprofil: | 3 | ||||||
Sonderangriffe: | |||||||
Sonderabwehr: | Nur auf 1 überrascht | ||||||
Magieresistenz: | Standard |
Wildkatze: Die flinken und stolzen Katzen sind überall zu finden. Aufgrund ihrer Größe, haben Hauskatzen sehr unwirksame Angriffe.
Wenn eine schwarze Katze als Vertrauter eines Magiers gefunden wird, verleiht die Katze ihrem Herrchen oder Frauchen ein ausgezeichnetes Gehör und eine hervorragende Nachtsicht.
Sie greifen immer mit beiden Vorderkrallen gefolgt von einem Biss an. Sind beide Krallenangriffe erfolgreich, erhalten sie zwei zusätzliche Krallenangriffe mit den Hinterkrallen, die den angegebenen Schaden verursachen. Desweitern kann man sie nur auf einer 1 auf dem W6 überraschen, wohingegen sie andere auf einer 1-3 auf dem W6 überraschen können.