Triceratops: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|angriffe=1 | |angriffe=1 | ||
|schaden=3W6 | |schaden=3W6 | ||
|sonderangriffe=Trampeln | |sonderangriffe=Trampeln 4W6 | ||
|sonderabwehr=Keine | |sonderabwehr=Keine | ||
|magieresistenz=Standard | |magieresistenz=Standard | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|gesinnung=Neutral | |gesinnung=Neutral | ||
|stufe=8 | |stufe=8 | ||
|ep= | |ep=2000+20 | ||
}} | }} | ||
Der '''Triceratops''' ist ein Pflanzenfresser aus der Kreidezeit. Im Gegensatz zu den meisten anderen [[Ceratops]]en scheint er nicht in Herden gelebt zu haben. | Der '''Triceratops''' ist ein Pflanzenfresser aus der Kreidezeit. Im Gegensatz zu den meisten anderen [[Ceratops]]en scheint er nicht in Herden gelebt zu haben. | ||
Version vom 14. Oktober 2022, 16:59 Uhr
[+] Triceratops
Englisch: Triceratops | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Dinosaurier (Ceratops) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W3 | ||||||
| Lager-Chance: | Null | ||||||
| Intelligenz: | Nicht | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 8/2 000+20 (3 440 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 12 Felder
| ||||||
| RK: | 3/7 | ||||||
| Trefferwürfel: | 16 (72 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1 | ||||||
| Sonderangriffe: | Trampeln 4W6 | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
Der Triceratops ist ein Pflanzenfresser aus der Kreidezeit. Im Gegensatz zu den meisten anderen Ceratopsen scheint er nicht in Herden gelebt zu haben.