Arbeiterameise: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Hasran (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→top: clean up, replaced: |magieresistenz=Standard → |magieresistenz=Null) |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|sonderangriffe=Keine | |sonderangriffe=Keine | ||
|sonderabwehr=Keine | |sonderabwehr=Keine | ||
|magieresistenz= | |magieresistenz=Null | ||
|lager-chance=10% | |lager-chance=10% | ||
|intelligenz=Tierisch | |intelligenz=Tierisch | ||
Version vom 1. Januar 2023, 04:06 Uhr
[+] Arbeiterameise
Englisch: Ant, Giant (Worker) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur (Riesenameise) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W100 | ||||||
| Lager-Chance: | 10% | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 2/30+1 (39 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Klein | ||||||
| Bewegung: | 18 Felder
| ||||||
| RK: | 3 | ||||||
| Trefferwürfel: | 2 (9 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1 | ||||||
| Sonderangriffe: | Keine | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Null | ||||||
Arbeiterameisen stellen den Großteil der Riesenameisen in einer Kolonie.