Wildschwein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|ep=75+3 | |ep=75+3 | ||
}} | }} | ||
'''Wildschweine''' sind | '''Wildschweine''' sind aggressiver Allesfresser, verwandt mit einem Schwein. Wenn mehr als ein Tier angetroffen wird, sind die anderen Sauen oder Fühler im Verhältnis 1:4 (z. B. 1 Wildschwein, 3 Sauen, 8 Fresser). Sauen haben 3 Trefferwürfel und verursachen 2W4 Schaden, wenn sie angreifen. Die Sauen fliehen. Das Wildschwein (Bulle oder Sau) kämpft für 1W4+1 Runden, nachdem er 0 Trefferpunkte erreicht hat, oder bis er -7 Trefferpunkte akkumuliert sind. | ||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} | ||
Version vom 1. Oktober 2022, 14:20 Uhr
| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Wildschwein
Englisch: Boar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Wildschwein) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W12 | ||||||
| Lager-Chance: | 20% | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 3/75+3 (126 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Menschengroß | ||||||
| Bewegung: | 15 Felder
| ||||||
| RK: | 7 | ||||||
| Trefferwürfel: | 3+3 (17 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1 | ||||||
| Sonderangriffe: | Keine | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
Wildschweine sind aggressiver Allesfresser, verwandt mit einem Schwein. Wenn mehr als ein Tier angetroffen wird, sind die anderen Sauen oder Fühler im Verhältnis 1:4 (z. B. 1 Wildschwein, 3 Sauen, 8 Fresser). Sauen haben 3 Trefferwürfel und verursachen 2W4 Schaden, wenn sie angreifen. Die Sauen fliehen. Das Wildschwein (Bulle oder Sau) kämpft für 1W4+1 Runden, nachdem er 0 Trefferpunkte erreicht hat, oder bis er -7 Trefferpunkte akkumuliert sind.