Euparkeria: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (Keine Schätze) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|englisch= | |englisch= | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ=Dinosaurier | |||
|häufigkeit=Ungewöhnlich | |häufigkeit=Ungewöhnlich | ||
|gruppengröße=5W8 | |gruppengröße=5W8 | ||
| Zeile 25: | Zeile 26: | ||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} | ||
Version vom 1. Oktober 2022, 13:04 Uhr
| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
| Euparkeria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Dinosaurier | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 5W8 | ||||||
| Lager-Chance: | Null | ||||||
| Intelligenz: | Nicht | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | X/110+5 (Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Klein | ||||||
| Bewegung: | 18 Felder
| ||||||
| RK: | 9 | ||||||
| Trefferwürfel: | 1W4hp | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 3 | ||||||
| Sonderangriffe: | Keine | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
Euparkeria: Fleischfresser aus der Trias.