Riesenkröte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (Keine Schätze) |
(Überarbeitet) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Aufarbeitung}} | {{Aufarbeitung}} | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|bild=Kröte.jpg | |||
|name=Riese | |name=Riese | ||
|englisch=Toad | |englisch=Toad | ||
|typ=Tiere | |||
|typ2=Kröten | |||
|alias= | |alias= | ||
|häufigkeit=Gewöhnlich | |häufigkeit=Gewöhnlich | ||
| Zeile 21: | Zeile 24: | ||
|ep=20+2 | |ep=20+2 | ||
}} | }} | ||
''' | '''Riesenkröten''' jagen jede Art von Beute, inklusive Menschen. Sie können bis zu 60 Fuß weit springen und in derselben Runde angreifen. | ||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} | ||
Version vom 1. Oktober 2022, 11:09 Uhr
| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Riese
Englisch: Toad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tiere (Kröten) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W12 | ||||||
| Lager-Chance: | Null | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 2/20+2 (46 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Menschengroß | ||||||
| Bewegung: | 6 Felder
6 Felder Sprünge
| ||||||
| RK: | 6 | ||||||
| Trefferwürfel: | 2+4 (13 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1 | ||||||
| Sonderangriffe: | Springen | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
Riesenkröten jagen jede Art von Beute, inklusive Menschen. Sie können bis zu 60 Fuß weit springen und in derselben Runde angreifen.