Vorlage:NSC Kämpfer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Änderung 64312 von Yandere (Diskussion) rückgängig gemacht.) Markierung: Rückgängigmachung |
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |
(kein Unterschied)
| |
Aktuelle Version vom 14. Dezember 2024, 18:30 Uhr
| Truppen | Lohn (EM) |
Kosten (EM) |
BW[1] | RK | Waffen |
|---|---|---|---|---|---|
| Schütze, Armbrust- | 4 | 82 [+16] | 9F | 7 | Leichte [Schwere] Armbrust, Handaxt |
| Schütze, Armbrust-, Beritten | 8 | 504 [+300] | 9F, 24F [18F] (P) | 7 | Leichte Armbrust, Handaxt |
| Schütze, Kurzbogen- | 4 | 88 | 9F | 7 | Kurzbogen, Handaxt |
| Schütze, Kurzbogen-, Beritten | 12 | 510 [+300] | 9F, 24F [18F] (P) | 7 | Kurzbogen, Handaxt |
| Schütze, Langbogen- | 8 | 178 | 9F | 7 | Langbogen, Handaxt |
| Schütze, Schleuder- | 6 | 76 | 9F | 6 | Schleuder, Handaxt |
| Fußsoldat, Leicht | 2 | 84 | 9F | 6 | Speer, Handaxt |
| Fußsoldat, Leicht, Beritten | 4 | 136 [+200] | 9F, 24F [21F] (P) | 6 | Speer, Handaxt |
| Fußsoldat, Schwer | 4 | 144 | 6F | 6 | Hellebarde, Kurzschwert |
| Fußsoldat, Schwer, Beritten | 6 | 196 [+200] | 6F, 24F [21F] (P) | 6 | Hellebarde, Kurzschwert |
| Fußsoldat, Pikenier | 6 | 138 | 6F | 6 | Stangenwaffe, Kurzschwert |
| Reiter, Leicht | 12 | 522 [+300] | 9F, 24F [18F] (P) | 6 | Lanze, Kurzschwert, Handaxt |
| Reiter, Mittel | 8 | 888 [+500] | 6F, 18F [15F] (P) | 5 | Lanze, Breitschwert, Dolch |
| Reiter, Schwer | 12 | 1258 [+1000] | 6F, 15F [12F] (P) | 4 | Lanze, Langschwert, Dolch |
| Spezialist, Artillerist | 10 | 70 | 9F | 7 | Kurzschwert, Dolch |
| Spezialist, Sappeur | 8 | 70 | 9F | 7 | Kurzschwert, Dolch |
- ↑ BW=Bewegungsrate; F=Felder; P=Pferd