Pavian: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
(Änderung 60448 von Yandere (Diskussion) rückgängig gemacht.) Markierung: Rückgängigmachung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|rüstungsklasse=7 | |rüstungsklasse=7 | ||
|trefferwürfel=1+1 | |trefferwürfel=1+1 | ||
| | |angriffe=1W4 bzw. 1W4+1 | ||
|bewegung2=12 | |bewegung2=12 | ||
|bewegung2_desc=in Bäumen | |bewegung2_desc=in Bäumen | ||
|intelligenz=5-7 | |intelligenz=5-7 | ||
|ep=30+1 | |ep=30+1 | ||
Aktuelle Version vom 28. April 2025, 23:07 Uhr
[+] Pavian
Englisch: Baboon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Affe) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 10W4 | ||||||
| Lager-Chance: | 0% | ||||||
| Intelligenz: | Niedrig (5-7) | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 2/30+1 (36 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Klein | ||||||
| Bewegung: | 12 Felder
12 Felder in Bäumen
| ||||||
| RK: | 7 | ||||||
| Trefferwürfel: | 1+1 (6 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1W4 bzw. 1W4+1 | ||||||
| Sonderangriffe: | — | ||||||
| Sonderabwehr: | — | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Paviane sind Gemeinschaftswesen und Vegetarier, doch verteidigen sie ihr Revier, wenn man darin eingedrungen ist.
Wenn ihnen entschlossen entgegengetreten wird, führt es aber eher dazu, dass sie fast immer (90%) fliehen, statt eine potentielle Ausrottung in Kauf zu nehmen.
Wenn der gesamte Stamm angegriffen wird, wird die Hälfte nicht am Kampf teilnehmen, da sie unreif ist. Die Anführer – 2W4 der Männchen eines jeden Stammes – erhalten +1 Bonus auf den Schaden ihrer Angriffe.