Monsterschakal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, replaced: |häufigkeit= → |seltenheit=) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|name=Monster­schakal | |name=Monster­schakal | ||
|englisch= | |englisch=Giant jackal | ||
|alias= | |alias= | ||
|bild=Monsterschakal.jpg | |bild=Monsterschakal.jpg | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|rüstungsklasse=5 | |rüstungsklasse=5 | ||
|trefferwürfel=4 | |trefferwürfel=4 | ||
| | |angriffe=1W8 | ||
|intelligenz=1 | |intelligenz=1 | ||
|ep=75+3 | |ep=75+3 | ||
Aktuelle Version vom 1. Mai 2025, 18:44 Uhr
[+] Monsterschakal
Englisch: Giant jackal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Schakal) | ||||||
| Seltenheit: | Legendär | ||||||
| Gruppengröße: | 1W4 | ||||||
| Lager-Chance: | 0% | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch (1) | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 3/75+3 (129 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Mittel | ||||||
| Bewegung: | 18 Felder
| ||||||
| RK: | 5 | ||||||
| Trefferwürfel: | 4 (18 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1W8 | ||||||
| Sonderangriffe: | — | ||||||
| Sonderabwehr: | — | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Monsterschakale sind fast mit Sicherheit unnatürlich und werden oft mit religiösen Gruppen in Verbindung gebracht.
Obwohl man annimmt, dass sie sich normalerweise wie andere Schakale verhalten, gibt es Gerüchte, dass einige von ihnen ein höheres Maß an Intelligenz und einen bösen Willen besitzen.