Charonosaurus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→top: clean up, removed: |bewegung=12) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|bild=Charonosaurus.jpg | |||
|name=Charono­saurus | |name=Charono­saurus | ||
|englisch=Charonosaurus | |englisch=Charonosaurus | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
|typ=Dinosaurier | |typ=Dinosaurier | ||
|typ2=Hadrosaurus | |typ2=Hadrosaurus | ||
| | |seltenheit=2 | ||
|gruppengröße=2W10 | |gruppengröße=2W10 | ||
|monstergröße= | |monstergröße=G | ||
|rüstungsklasse=7 | |rüstungsklasse=7 | ||
|trefferwürfel=15 | |trefferwürfel=15 | ||
|schaden=2W8 | |schaden=2W8 | ||
|ep=2000+16 | |ep=2000+16 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 18. September 2024, 14:25 Uhr
[+] Charonosaurus
Englisch: Charonosaurus | |
---|---|
Monster-Typ: | Dinosaurier (Hadrosaurus) |
Seltenheit: | Ungewöhnlich |
Gruppengröße: | 2W10 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 12 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 7 |
Trefferwürfel: | 15 (68 TP ⌀) |
AggR0: | 5 |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 2W8 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 0% |
Intelligenz: | Nicht (0) |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 8/2 000+16 (3 088 ⌀) |
Kampfgeist: | 120% |
Der Charonosaurus ist ein Pflanzenfresser aus der Kreide.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.