Riesenschakal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|name=Riesen­schakal | |name=Riesen­schakal | ||
|englisch= | |englisch=Huge jackal | ||
|alias= | |alias= | ||
|bild=Riesenschakal.jpg | |||
|typ=Tier | |typ=Tier | ||
|typ2=Schakal | |typ2=Schakal | ||
| | |seltenheit=3 | ||
|gruppengröße=1W6 | |gruppengröße=1W6 | ||
|monstergröße= | |monstergröße=K | ||
| | |bewegung=15 | ||
|rüstungsklasse=6 | |rüstungsklasse=6 | ||
|trefferwürfel=2 | |trefferwürfel=2 | ||
| | |angriffe=1W4+1 | ||
|intelligenz=1 | |||
|intelligenz= | |||
|ep=30+1 | |ep=30+1 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 1. Mai 2025, 19:44 Uhr
[+] Riesenschakal
Englisch: Huge jackal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Monster-Typ: | Tier (Schakal) | ||||||
Seltenheit: | Selten | ||||||
Gruppengröße: | 1W6 | ||||||
Lager-Chance: | 0% | ||||||
Intelligenz: | Tierisch (1) | ||||||
Gesinnung: | Neutral | ||||||
MS/EP: | 2/30+1 (39 ⌀) | ||||||
Monstergröße: | Klein | ||||||
Bewegung: | 15 Felder
| ||||||
RK: | 6 | ||||||
Trefferwürfel: | 2 (9 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
Angriffsprofil: | 1W4+1 | ||||||
Sonderangriffe: | — | ||||||
Sonderabwehr: | — | ||||||
Magieresistenz: | — |
Riesenschakale sind größer, aggressiver und haben einen einen stärkeren Biss als normale Schakale, sind aber ansonsten ähnlich.