Angriffswurf: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→top: clean up, replaced: stat → statt (2)) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Ein '''Angriffswurf''' wird immer dann fällig, wenn ein Charakter jemanden angreift. Das Ergebnis ist dabei vom eigenen Können, dem Rüstungswert des Gegners und anderen situativen Umständen abhängig. | Ein '''Angriffswurf''' wird immer dann fällig, wenn ein Charakter jemanden angreift. Das Ergebnis ist dabei vom eigenen Können, dem Rüstungswert des Gegners und anderen situativen Umständen abhängig. | ||
Das eigene Können wird dabei in '''AggR0''' ('''A'''ngriffswurf '''g'''e'''g'''en '''R'''üstungsklasse '''0''') ausgedrückt, was wie "aggro" ausgesprchen wird. Die hochgestellte Zahl an der 20 bedeutet, dass die Rüstungsklasse um so viele Punkte besser sein darf, damit eine 20 | Das eigene Können wird dabei in '''AggR0''' ('''A'''ngriffswurf '''g'''e'''g'''en '''R'''üstungsklasse '''0''') ausgedrückt, was wie "aggro" ausgesprchen wird. Die hochgestellte Zahl an der 20, die zwischen 0 und 5 liegt, bedeutet, dass die Rüstungsklasse um so viele Punkte besser sein darf, damit eine gewürfelte 20 immer noch ein Erfolg ist. | ||
{{Anmerkung|titel=AggR0, THAC0 & ETW0 | {{Anmerkung|titel=AggR0, THAC0 & ETW0 | ||
|text=Im Englischen ist die AggR0 mit dem Akronym THAC0 (To Hit Armor Class 0) beschrieben | |text=Im Englischen ist die AggR0 mit dem Akronym THAC0 (To Hit Armor Class 0) beschrieben. Das kann man tatsächlich wie das mexikanische Gericht "Taco" aussprechen oder sogar mehr in Richtung von "thwack-oh". | ||
Im Deutschen wurde dies zuerst mit ETW0 (Erforderlicher Trefferwurf gegen Rüstungsklasse 0) übersetzt. Da sich dieses Akronym nicht sprechen lässt, buchstabiert man das | Im Deutschen wurde dies zuerst mit ETW0 (Erforderlicher Trefferwurf gegen Rüstungsklasse 0) übersetzt. Da sich dieses Akronym nicht sonderlich gut sprechen lässt, buchstabiert man das häufig vor sich hin, also E-Te-We-Null, wobei man auch "Et-Wo" sagen kann, was sich aber auch etwas holprig spricht. | ||
Da wir in {{Alrik}} | Da wir in {{Alrik}} statt Trefferwurf eigentlich immer von Angriffswurf reden, hat es sich angeboten statt ETW0 von AggR0 zu reden. Das ist – wie im Orginal – ein sprechbares Akronym und sogar themenspezifisch. | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2023, 13:33 Uhr
[+] Angriffswurf
Englisch: To Hit Roll | |
---|---|
Ein Angriffswurf wird immer dann fällig, wenn ein Charakter jemanden angreift. Das Ergebnis ist dabei vom eigenen Können, dem Rüstungswert des Gegners und anderen situativen Umständen abhängig.
Das eigene Können wird dabei in AggR0 (Angriffswurf gegen Rüstungsklasse 0) ausgedrückt, was wie "aggro" ausgesprchen wird. Die hochgestellte Zahl an der 20, die zwischen 0 und 5 liegt, bedeutet, dass die Rüstungsklasse um so viele Punkte besser sein darf, damit eine gewürfelte 20 immer noch ein Erfolg ist.
Im Englischen ist die AggR0 mit dem Akronym THAC0 (To Hit Armor Class 0) beschrieben. Das kann man tatsächlich wie das mexikanische Gericht "Taco" aussprechen oder sogar mehr in Richtung von "thwack-oh". Im Deutschen wurde dies zuerst mit ETW0 (Erforderlicher Trefferwurf gegen Rüstungsklasse 0) übersetzt. Da sich dieses Akronym nicht sonderlich gut sprechen lässt, buchstabiert man das häufig vor sich hin, also E-Te-We-Null, wobei man auch "Et-Wo" sagen kann, was sich aber auch etwas holprig spricht. Da wir in Alrik statt Trefferwurf eigentlich immer von Angriffswurf reden, hat es sich angeboten statt ETW0 von AggR0 zu reden. Das ist – wie im Orginal – ein sprechbares Akronym und sogar themenspezifisch. |
Die AggR0 minus der Rüstungklasse des Gegners ergibt den Wert, der er- oder überwürfelt werden muss. Barden greifen nicht – wie zu vermuten wäre – wie ein an, sondern wie ein , was aber genauer bei der Klasse beschrieben wird.
Für Monster sind die benötigeten Mindest-TW anstatt der Stufe angegeben. Manche Monster haben TP anstatt TW in ihrer Infobox. Diese besitzen entweder ein TW-Äquivalent oder werden als Monster mit 0 TW behandelt.
Mindest- TW |
Stufe | Angriffswurf gegen Rüstungsklasse | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
−10 | −9 | −8 | −7 | −6 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
0 | 0 | 1-4 | 1-5 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
1−1 | 1 | 1-3 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | ||
1 | 2 | 5-8 | 06-10 | 24 | 23 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
1+1 | 3 | 4-6 | 23 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | ||
2+1 | 4 | 11-15 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||
3+1 | 5 | 7-9 | 09-12 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
4+1 | 6 | 16-20 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||
5+1 | 7 | 10-12 | 13-16 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
6+1 | 8 | 21+ | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||
7+1 | 9 | 13-15 | 17-20 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
8+1 | 10 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
9+1 | 11 | 16-18 | 21+ | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
10+1 | 12 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | |||
11+1 | 13 | 19+ | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 | ||
12+1 | 14 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 | −3 | |||
13+1 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 | −3 | −4 | |||
14+1 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 | −3 | −4 | −5 | |||
15+1 | 17 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 | −3 | −4 | −5 | −6 | |||
16+1 | 18 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 | −3 | −4 | −5 | −6 | −7 | |||
17+1 | 19 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 | −3 | −4 | −5 | −6 | −7 | −8 | |||
18+1 | 20+ | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 | −3 | −4 | −5 | −6 | −7 | −8 | −9 |
Negativer Angriffswurf
Optionale Regel: Extrem hochstufige Kämpfer oder solche die hohe Boni auf ihre Angriffswürfe genießen, können einen negativen Wert zum Treffen aufweisen. Nach Ermessen der Spielleitung können solche negative Angriffswerte als automatische Treffer mit Zusatzschaden behandelt werden. Wobei der Zusatzschaden gleich dem Betrag des Angriffswertes enspricht.
Alternative Monsterangriffsmatrix
In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
Hier ist eine alternative Monsterangriffsmatrix für Monster, die sich stärker am Orginal orientiert.
Niedrigstufige Monster werden dadurch stärker und höherstufige Monster werden etwas schwächer. Vor allem der Sprung auf 2 TW hebt diese Monster besonders hervor.
Anstatt der Stufe sind die Mindest-TW angegeben, die das Monster aufweisen muss.
Mindest- TW |
Angriffswurf gegen Rüstungsklasse | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
−10 | −9 | −8 | −7 | −6 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
0 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
1−1 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
1 | 24 | 23 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
1+1 | 23 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
2 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
4 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
6 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
8 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
10 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
12 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 |
14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 |
16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 | −3 |