Vorlage:TabTreffer/Monster: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{TrefferTab|text=Mindest-<br/>{{TW}}}}
Anstatt der Stufe sind die Mindest-{{TW}} angegeben, die das Monster aufweisen muss.
{{TabTreffer|text=Mindest-<br/>{{TW}}}}
| 0 || {{KSvsRK|0}}
| 0 || {{KSvsRK|0}}
|-
|-

Aktuelle Version vom 31. Juli 2024, 10:02 Uhr

Anstatt der Stufe sind die Mindest-TW angegeben, die das Monster aufweisen muss.

Mindest-
TW
Angriffswurf gegen Rüstungsklasse
−10 −9 −8 −7 −6 −5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 26 25 24 23 22 21 200 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11
1−1 25 24 23 22 21 200 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
1 24 23 22 21 200 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
1+1 23 22 21 200 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8
2 21 200 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6
4 200 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
6 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
8 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
10 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
12 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 −1
14 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 −1 −2
16 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 −1 −2 −3

Angriffswurf-Tabelle für OG-Monster