Vorlage:TabTreffer/Kämpfer: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{TrefferTab|KÄM}}
{{TabTreffer|KÄM|caption={{{caption|}}}}}
{{#if: {{{stufe0|}}}|{{!}}0{{!}}{{!}}{{KSvsRK|0}}
{{#if: {{{stufe0|}}}|{{!}}0{{!}}{{!}}{{KSvsRK|0}}
{{!}}-
{{!}}-
Zeile 17: Zeile 17:
|7 || {{KSvsRK|7}}
|7 || {{KSvsRK|7}}
|-
|-
|8 || {{KSvsRK|8}}
{{#ifeq:{{{maxstufe|}}}|7||
|-
{{!}}8 {{!}}{{!}} {{KSvsRK|8}}
|9 || {{KSvsRK|9}}
{{!}}-
|-
{{!}}9 {{!}}{{!}} {{KSvsRK|9}}
|10 || {{KSvsRK|10}}
{{!}}-
|-
{{!}}10 {{!}}{{!}} {{KSvsRK|10}}
|11 || {{KSvsRK|11}}
{{!}}-
|-
{{!}}11 {{!}}{{!}} {{KSvsRK|11}}
|12 || {{KSvsRK|12}}
{{!}}-
|-
{{!}}12 {{!}}{{!}} {{KSvsRK|12}}
|13 || {{KSvsRK|13}}
{{!}}-
|-
{{!}}13 {{!}}{{!}} {{KSvsRK|13}}
|14 || {{KSvsRK|14}}
{{!}}-
|-
{{!}}14 {{!}}{{!}} {{KSvsRK|14}}
|15 || {{KSvsRK|15}}
{{!}}-
|-
{{!}}15 {{!}}{{!}} {{KSvsRK|15}}
|16 || {{KSvsRK|16}}
{{!}}-
|-
{{!}}16 {{!}}{{!}} {{KSvsRK|16}}
|17 || {{KSvsRK|17}}
{{!}}-
|-
{{!}}17 {{!}}{{!}} {{KSvsRK|17}}
|18 || {{KSvsRK|18}}
{{!}}-
|-
{{!}}18 {{!}}{{!}} {{KSvsRK|18}}
|19 || {{KSvsRK|19}}
{{!}}-
|-
{{!}}19 {{!}}{{!}} {{KSvsRK|19}}
|20+ || {{KSvsRK|20}}
{{!}}-
{{!}}20+ {{!}}{{!}} {{KSvsRK|20}}
}}
|}<noinclude>
|}<noinclude>
[[Angriffswurf]]-Tabelle für {{Klassentyp|KÄM|text=1}}.  
[[Angriffswurf]]-Tabelle für {{Klassentyp|KÄM|text=1}}.  
*[[Barde]]n-Kämpfer: maxstufe=7  
*[[Barde]]n-Kämpfer: maxstufe=7  
[[Kategorie:Stufenanstieg-Vorlagen]]</noinclude>
[[Kategorie:Stufenanstieg-Vorlagen]]</noinclude>

Aktuelle Version vom 8. Oktober 2023, 10:39 Uhr

Kämpfer sowie Waldläufer, Paladine & Barbaren
Stufe
Angriffswurf gegen Rüstungsklasse
−10 −9 −8 −7 −6 −5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 25 24 23 22 21 200 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
2 24 23 22 21 200 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
3 23 22 21 200 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8
4 22 21 200 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7
5 21 200 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6
6 200 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
7 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4
8 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
9 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
10 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
11 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
12 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 −1
13 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 −1 −2
14 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 −1 −2 −3
15 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 −1 −2 −3 −4
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 −1 −2 −3 −4 −5
17 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 −1 −2 −3 −4 −5 −6
18 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 −1 −2 −3 −4 −5 −6 −7
19 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 −1 −2 −3 −4 −5 −6 −7 −8
20+ 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 −1 −2 −3 −4 −5 −6 −7 −8 −9

Angriffswurf-Tabelle für Kämpfer sowie Waldläufer, Paladine & Barbaren Kämpfer sowie Waldläufer, Paladine & Barbaren.