Vorlage:Rüstungsproduktionstabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Rüstungstyp !! Produktionstage !! Benötigter Grad an Befähigung!! Erforderliche Experten
! Art&nbsp;der<br/>Rüstung !! Produktion<br/>(Tage) !! Benötigte<br/>Befähigung !! Erforderliche<br/>Experten<ref>Wenn mehrere Experten genannt sind, werden alle zur Herstellung benötigt.</ref>
|-
| Helm, klein || align=center| 2 || align=center| Hoch || [[Rüstungsschmied]]
|-
| Helm, groß || align=center| 10 || align=center| Hoch || [[Rüstungsschmied]]
|-
|-
| Gambeson || align=center| 30 || align=center| Niedrig || [[Schneider]]
| Gambeson || align=center| 30 || align=center| Niedrig || [[Schneider]]
Zeile 13: Zeile 9:
|-
|-
| Ring || align=center| 20 || align=center| Niedrig || [[Rüstungsschmied]], [[Sattler]], [[Schneider]]
| Ring || align=center| 20 || align=center| Niedrig || [[Rüstungsschmied]], [[Sattler]], [[Schneider]]
|-
| Schuppen || align=center| 30 || align=center| Niedrig || [[Rüstungsschmied]], [[Sattler]], [[Schneider]]
|-
|-
| Lamellen || align=center| 30 || align=center| Niedrig || [[Rüstungsschmied]], [[Sattler]], [[Schneider]]
| Lamellen || align=center| 30 || align=center| Niedrig || [[Rüstungsschmied]], [[Sattler]], [[Schneider]]
|-
| Schuppen || align=center| 30 || align=center| Niedrig || [[Rüstungsschmied]], [[Sattler]], [[Schneider]]
|-
|-
| Kette || align=center| 45|| align=center| Mittelmäßig || [[Rüstungsschmied]]
| Kette || align=center| 45|| align=center| Mittelmäßig || [[Rüstungsschmied]]
Zeile 25: Zeile 21:
|-
|-
| Platte || align=center| 90 || align=center| Hoch || [[Rüstungsschmied]]
| Platte || align=center| 90 || align=center| Hoch || [[Rüstungsschmied]]
|-
| Helm, normal || align=center| 2 || align=center| Hoch || [[Rüstungsschmied]]
|-
| Helm, Topf- || align=center| 10 || align=center| Hoch || [[Rüstungsschmied]]
|-
|-
| Schild, klein || align=center| 1 || align=center| Hoch || [[Rüstungsschmied]], [[Schreiner]]
| Schild, klein || align=center| 1 || align=center| Hoch || [[Rüstungsschmied]], [[Schreiner]]
|-
|-
| Schild, mittel || align=center| 2 || align=center| Hoch || [[Rüstungsschmied]], [[Schreiner]]
| Schild, Holz- || align=center| 1 || align=center| Hoch || [[Rüstungsschmied]], [[Schreiner]]
|-
| Schild, normal || align=center| 1½ || align=center| Hoch || [[Rüstungsschmied]], [[Schreiner]]
|-
|-
| Schild, groß || align=center| 3 || align=center| Hoch || [[Rüstungsschmied]], [[Schreiner]]
| Schild, groß || align=center| 2 || align=center| Hoch || [[Rüstungsschmied]], [[Schreiner]]
|}<noinclude>[[Kategorie:Vorlagen]]</noinclude>
|}
{{reflist}}<noinclude>[[Kategorie:Ausrüstung-Vorlagen]]</noinclude>

Aktuelle Version vom 22. Juni 2024, 03:29 Uhr

Art der
Rüstung
Produktion
(Tage)
Benötigte
Befähigung
Erforderliche
Experten[1]
Gambeson 30 Niedrig Schneider
Leder 10 Niedrig Rüstungsschmied, Sattler
Nietenleder 15 Niedrig Rüstungsschmied, Sattler, Schneider
Ring 20 Niedrig Rüstungsschmied, Sattler, Schneider
Schuppen 30 Niedrig Rüstungsschmied, Sattler, Schneider
Lamellen 30 Niedrig Rüstungsschmied, Sattler, Schneider
Kette 45 Mittelmäßig Rüstungsschmied
Schienen 20 Niedrig Rüstungsschmied, Sattler, Grobschmied
Gebändert 30 Hoch Rüstungsschmied
Platte 90 Hoch Rüstungsschmied
Helm, normal 2 Hoch Rüstungsschmied
Helm, Topf- 10 Hoch Rüstungsschmied
Schild, klein 1 Hoch Rüstungsschmied, Schreiner
Schild, Holz- 1 Hoch Rüstungsschmied, Schreiner
Schild, normal Hoch Rüstungsschmied, Schreiner
Schild, groß 2 Hoch Rüstungsschmied, Schreiner
  1. Wenn mehrere Experten genannt sind, werden alle zur Herstellung benötigt.