Feengeist: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(17 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|englisch=Sprite | |englisch=Sprite | ||
|alias= | |alias=Fliegewichtel [1e rote Box], Fee [BFRPG] | ||
|typ=Feenwesen | |typ=Feenwesen | ||
| | |seltenheit=3 | ||
|gruppengröße=10W10 | |gruppengröße=10W10 | ||
|monstergröße= | |monstergröße=K | ||
| | |bewegung=9 | ||
|bewegung2=18 | |||
|bewegung2_desc=fliegend | |||
|ws=III | |||
|rüstungsklasse=6 | |rüstungsklasse=6 | ||
|trefferwürfel=1 | |trefferwürfel=1 | ||
|schaden=Waffe | |schaden=Waffe | ||
|sonderangriffe=Schlafgift | |sonderangriffe=Schlafgift | ||
|sonderabwehr= | |sonderabwehr=[[Unsichtbar]] werden; Lautlos bewegen; ''[[Böses entdecken]]'' | ||
|lager-chance=20% | |lager-chance=20% | ||
|intelligenz= | |intelligenz=11-12 | ||
| | |tendenz=G | ||
|ep=50+1 | |ep=50+1 | ||
}} | }} | ||
'''Feengeister''' benutzen Dolche im Nahkampf, bevorzugen aber kleine Bögen | '''Feengeister''' benutzen {{MW|Dolche}} im Nahkampf, bevorzugen aber kleine Bögen zum kämpfen. Die Bögen haben die halber Reichweite eines Kurzbogens, und ihre Pfeile verursachen nur 1W3 vs K/M/G Schaden. | ||
Sie können sich nach Belieben ''[[Unsichtbarkeit | Die Pfeile werden mit ''Schlafgift'' überzoge, das das Opfer für 1W6 Stunden einschläfen lässt, wenn es keinen {{Rettungswurf|[[Gift]]}} besteht. | ||
Sie können sich nach Belieben ''[[Unsichtbarkeit]]'' und ''[[Böses entdecken]]'' wirken, sowie sich völlig lautlos bewegen. | |||
Sie greifen normalerweise nur böse Kreaturen an oder solche, die durch ihre Häuser stolpern. Böse Kreaturen werden erschlagen, alle andere werden schlafend an einem weit entfernten Ort zurückgelassen. | Sie greifen normalerweise nur böse Kreaturen an oder solche, die durch ihre Häuser stolpern. Böse Kreaturen werden erschlagen, alle andere werden schlafend an einem weit entfernten Ort zurückgelassen. |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 05:34 Uhr
[+]
| |
---|---|
Monster-Typ: | Feenwesen |
Seltenheit: | Selten |
Gruppengröße: | 10W10 |
Monstergröße: | Klein |
Bewegung: | 9 Felder
18 Felder fliegend (WS III)
|
Rüstungsklasse:0 | 6 |
Trefferwürfel: | 1 (5 TP ⌀) |
AggR0: | 19 |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | Waffe |
Sonderangriffe: | Schlafgift |
Sonderabwehr: | Unsichtbar werden; Lautlos bewegen; Böses entdecken |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 20% |
Intelligenz: | Sehr (11-12) |
Gesinnung: | Neutral (Tendenz: Gut) |
MS/EP: | 2/50+1 (55 ⌀) |
Kampfgeist: | 50% |
Feengeister benutzen Dolche (1W4 vs K/M & 1W3 vs G) im Nahkampf, bevorzugen aber kleine Bögen zum kämpfen. Die Bögen haben die halber Reichweite eines Kurzbogens, und ihre Pfeile verursachen nur 1W3 vs K/M/G Schaden.
Die Pfeile werden mit Schlafgift überzoge, das das Opfer für 1W6 Stunden einschläfen lässt, wenn es keinen Rettungswurf gegen Gift besteht.
Sie können sich nach Belieben Unsichtbarkeit und Böses entdecken wirken, sowie sich völlig lautlos bewegen.
Sie greifen normalerweise nur böse Kreaturen an oder solche, die durch ihre Häuser stolpern. Böse Kreaturen werden erschlagen, alle andere werden schlafend an einem weit entfernten Ort zurückgelassen.
Schätze
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
C | Kupfermünzen | 20% | 1W12×1 000 |
C | Silbermünzen | 30% | 1W6×1 000 |
C | Elektrummünzen | 10% | 1W4×1 000 |
C | Edelsteine | 25% | 1W6 |
C | Schmuckstücke | 20% | 1W3 |
C | Schatzkarten oder Magisches | 10% | 2 Beliebige Gegenstände |